| Дата | Задача | Лучшее время | |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | (конкурсная) | Magic Snail (6x6) | 1m 49 s |
| 2026-06-03 | (конкурсная) | Akari (10x10) | 36 s |
| 2026-06-02 | (конкурсная) | Statue Park (12x12) | 1m 57 s |
| 2026-06-01 | (конкурсная) | Domino Hunt (8x8) | 2m 19 s |
| Дата | Задача | Лучшее время | |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | (конкурсная) | Magic Snail (6x6) | 1m 49 s |
| 2026-06-03 | (конкурсная) | Akari (10x10) | 36 s |
| 2026-06-02 | (конкурсная) | Statue Park (12x12) | 1m 57 s |
| 2026-06-01 | (конкурсная) | Domino Hunt (8x8) | 2m 19 s |
Колонка <Результат> даёт нормализованное значение, основанное на времени решения и согласованное с расчётом рейтинга.
Щёлкните по названию задачи, чтобы перейти к решению.
Задачи старше 5 дней - не конкурсные и могут быть решены без регистрации.
Щелчок по лучшему времени открывает таблицу результатов по задаче.