Blue League

Решено без ошибок Всего решено / время
Maciek 12 12 / 26m 32 s
Peiwen Yang 12 12 / 33m 58 s
dodomos 12 12 / 34m 50 s
luhtaru 12 12 / 51m 59 s
weekly5112 12 12 / 1h 52m 31 s
Pavel Kunyavskiy 12 12 / 2h 4m 38 s
Gert 11 12 / 53m 42 s
puzzler05 11 12 / 53m 49 s
awholecroissant 11 12 / 57m 54 s
Ymmi 11 12 / 2h 0m 36 s
Anton_u 11 12 / 2h 3m 1 s
s-092 11 12 / 4h 55m 35 s
Psyho 11 11 / 35m 39 s
Flo 11 11 / 51m 11 s
qsyyk 11 11 / 1h 49m 17 s
Alpha 11 11 / 3h 31m 38 s
алигатор возвращается 11 11 / 6h 45m 35 s
YogaRamadhan 11 11 / 96h 25m 33 s
EEL 10 12 / 1h 10m 9 s
Esther 10 12 / 2h 1m 1 s
bskbri 10 11 / 24m 15 s
shraeye 10 11 / 29m 50 s
Vincent 10 11 / 36m 7 s
GD 10 11 / 38m 2 s
tlgeotau 10 11 / 39m 3 s
aras 10 11 / 39m 15 s
Tom Coward 10 11 / 41m 42 s
dead0ne 10 11 / 41m 52 s
Aleksey 10 11 / 1h 15m 27 s
GreenBeanZR 10 11 / 4h 17m 40 s
Cerveaux 10 11 / 48h 4m 19 s
bakpao 10 10 / 12m 41 s
Hunsudoku 10 10 / 20m 39 s
ynus 10 10 / 25m 36 s
_Dugong_ 10 10 / 31m 10 s
Alena Klyachina 10 10 / 46m 56 s
Gigi 10 10 / 50m 4 s
Spearmint 10 10 / 1h 8m 54 s
Nata 10 10 / 3h 21m 45 s
pafcio 9 12 / 1h 22m 28 s
gdr 9 12 / 15h 34m 39 s
pph4br 9 11 / 45m 38 s
KingsBridge 9 11 / 79h 51m 59 s
Katarzyna 9 10 / 1h 14m 5 s
Fedizovetta Maxdikoff 9 10 / 2h 59m 29 s
cgaul 9 9 / 40m 17 s
Иван Грищенко 9 9 / 58m 15 s
Elena 9 9 / 23h 21m 54 s
hc83 8 11 / 39m 34 s
stan 8 11 / 40m 17 s
Anurag Sahay 8 11 / 1h 9m 54 s
Dominik 8 9 / 24m 46 s
LJFrank 8 9 / 1h 36m 21 s
Nasy13 8 9 / 6h 25m 50 s
z_zircon 8 9 / 36h 12m 52 s
Sean Sun 8 8 / 41m 0 s
STRad 8 8 / 47m 23 s
nuip 8 8 / 56m 1 s
Stride 8 8 / 11h 32m 25 s
ToSt 7 7 / 25m 25 s
shipopala_redemption 6 10 / 2h 15m 44 s
SlavaUkraini 6 7 / 1h 43m 31 s
fff 6 6 / 11m 54 s
Alexander 6 6 / 23m 50 s
helen 6 6 / 33m 44 s
Jerney 6 6 / 58m 20 s
Ross 6 6 / 1h 1m 0 s
Christoph Bieler 6 6 / 10h 12m 4 s
Imalia 6 6 / 21h 49m 31 s
zbv 5 9 / 55m 11 s
magellan 5 9 / 1h 19m 0 s
snuke 5 6 / 13m 52 s
wb 5 6 / 38h 33m 45 s
tofudra 5 5 / 10m 10 s
Kenning 5 5 / 16m 58 s
26horse 5 5 / 31m 31 s
yaoyao 5 5 / 42m 18 s
April Shuang 5 5 / 1h 8m 36 s
redgreenfox_fixed 5 5 / 1h 29m 0 s
ffujisawa 5 5 / 2h 3m 26 s
Leonid Kholopov 5 5 / 10h 11m 16 s
Puzzle 4 6 / 25h 16m 1 s
Hyunmo Kang 4 5 / 20m 51 s
Para 4 5 / 29m 8 s
Luven 4 5 / 1h 58m 19 s
Burghman 4 4 / 22m 22 s
江枫 4 4 / 25m 10 s
Yason 4 4 / 27m 26 s
TheFrankler 4 4 / 41m 10 s
樱桃小嘴子 4 4 / 1h 30m 32 s
Диана 4 4 / 2h 28m 46 s
Svetlanka130474 4 4 / 6h 49m 34 s
Kubix 3 5 / 32m 48 s
SudokuFan 3 5 / 34m 45 s
Jaipal reddy 3 4 / 12m 33 s
Wanderer 3 4 / 19m 14 s
mianTzQwQ 3 4 / 12h 48m 12 s
MariahKerrie 3 3 / 17m 34 s
MalanC 3 3 / 20m 11 s
Tauri Purk 3 3 / 21m 1 s
Bogdan Gheorghe 3 3 / 31m 40 s
umbluu 3 3 / 31m 45 s
kairos 3 3 / 33m 14 s
eline 3 3 / 41m 6 s
nsssh 3 3 / 2h 19m 34 s
Eason Qin 2 5 / 8h 34m 42 s
Barbitos 2 2 / 2m 23 s
h! 2 2 / 4m 13 s
Esperanza 2 2 / 11m 56 s
od05 2 2 / 13m 23 s
mlecousin 2 2 / 19m 8 s
Yura Kuznetsov 2 2 / 40m 47 s
kyuy 2 2 / 43m 30 s
锋锋 2 2 / 49m 50 s
Hong 1 3 / 23m 28 s
Amogus 1 3 / 8h 59m 0 s
1030 1 2 / 19m 44 s
flourishingneo 1 2 / 35m 49 s
莫妮卡97 1 2 / 16h 24m 7 s
Elva 1 2 / 25h 6m 57 s
SkellyBG 1 1 / 2m 16 s
Erdem 1 1 / 3m 16 s
alumiayf 1 1 / 3m 41 s
ThePointedClick 1 1 / 3m 45 s
quanlei 1 1 / 4m 11 s
L1thous 1 1 / 4m 13 s
jjy 1 1 / 4m 20 s
Charlleway 1 1 / 4m 31 s
SHENZHAN 1 1 / 5m 2 s
Sotreva 1 1 / 5m 5 s
chaos 1 1 / 5m 58 s
Lexxx 1 1 / 9m 20 s
Антон Потапьев 1 1 / 14m 57 s
Napoleon 1 1 / 19m 31 s
olandrre 1 1 / 32m 20 s
kariima 1 1 / 47m 15 s
kcz 1 1 / 1h 9m 13 s
stupid pig 0 1 / 2m 28 s
phos 0 1 / 4m 20 s
vd 0 1 / 16m 43 s
MadonovEgor 0 1 / 17m 6 s
Annawu 0 1 / 22m 21 s
eric 0 1 / 1h 36m 23 s
ElenaS 0 1 / 39h 53m 26 s
bismarck 0 0
Eva Myers 0 0
Snoozez 0 0
O-le_o-le 0 0
C.U. 0 0
RyanXee 0 0
cb541 0 0
Amoo 0 0
undream 0 0
В зачёт лиги учитывается количество задач дня этого месяца решённых без ошибок в течение месяца. Общее число решённых задач и время решения учитывается как дополнительные показатели.
10 лучших решателей по итогам месяца будут повышены в Green League