Blue League

Решено без ошибок Всего решено / время
Psyho 9 9 / 18m 7 s
Hunsudoku 9 9 / 18m 59 s
ynus 9 9 / 23m 32 s
Peiwen Yang 9 9 / 23m 48 s
dodomos 9 9 / 24m 16 s
awholecroissant 9 9 / 41m 15 s
Flo 9 9 / 42m 29 s
Alena Klyachina 9 9 / 44m 32 s
Aleksey 9 9 / 1h 4m 14 s
qsyyk 9 9 / 1h 14m 24 s
weekly5112 9 9 / 1h 15m 12 s
Alpha 9 9 / 3h 9m 8 s
алигатор возвращается 9 9 / 6h 21m 30 s
GD 8 9 / 26m 51 s
Gert 8 9 / 29m 25 s
tlgeotau 8 9 / 31m 12 s
Vincent 8 9 / 31m 46 s
stan 8 9 / 33m 18 s
aras 8 9 / 33m 22 s
EEL 8 9 / 33m 59 s
Tom Coward 8 9 / 35m 42 s
pph4br 8 9 / 39m 34 s
Anton_u 8 9 / 53m 27 s
Ymmi 8 9 / 1h 33m 42 s
s-092 8 9 / 2h 46m 6 s
GreenBeanZR 8 9 / 4h 9m 29 s
Cerveaux 8 9 / 47h 24m 1 s
bakpao 8 8 / 10m 53 s
Maciek 8 8 / 14m 31 s
_Dugong_ 8 8 / 24m 18 s
dead0ne 8 8 / 24m 46 s
puzzler05 8 8 / 29m 13 s
Gigi 8 8 / 38m 53 s
Pavel Kunyavskiy 8 8 / 1h 19m 11 s
pafcio 7 9 / 57m 34 s
gdr 7 9 / 13h 37m 42 s
bskbri 7 8 / 20m 10 s
LJFrank 7 8 / 1h 20m 35 s
KingsBridge 7 8 / 1h 33m 32 s
luhtaru 7 7 / 28m 19 s
cgaul 7 7 / 34m 31 s
STRad 7 7 / 44m 16 s
Spearmint 7 7 / 48m 53 s
Katarzyna 7 7 / 51m 46 s
Stride 7 7 / 11h 28m 6 s
Elena 7 7 / 13h 25m 1 s
hc83 6 9 / 32m 31 s
Dominik 6 7 / 19m 41 s
Esther 6 7 / 53m 57 s
Fedizovetta Maxdikoff 6 7 / 2h 13m 50 s
Sean Sun 6 6 / 30m 53 s
Иван Грищенко 6 6 / 33m 24 s
Nata 6 6 / 58m 57 s
Ross 6 6 / 1h 1m 0 s
Anurag Sahay 5 8 / 41m 56 s
zbv 5 8 / 43m 57 s
shipopala_redemption 5 8 / 1h 46m 22 s
shraeye 5 6 / 15m 53 s
z_zircon 5 6 / 1h 21m 36 s
wb 5 6 / 38h 33m 45 s
tofudra 5 5 / 10m 10 s
Kenning 5 5 / 16m 58 s
Alexander 5 5 / 17m 33 s
ToSt 5 5 / 19m 19 s
helen 5 5 / 21m 24 s
nuip 5 5 / 31m 25 s
26horse 5 5 / 31m 31 s
yaoyao 5 5 / 42m 18 s
YogaRamadhan 5 5 / 42m 56 s
Christoph Bieler 5 5 / 10h 8m 12 s
Leonid Kholopov 5 5 / 10h 11m 16 s
Hyunmo Kang 4 5 / 20m 51 s
Puzzle 4 5 / 1h 36m 0 s
江枫 4 4 / 25m 10 s
TheFrankler 4 4 / 41m 10 s
April Shuang 4 4 / 47m 52 s
Диана 4 4 / 2h 28m 46 s
Nasy13 4 4 / 3h 29m 13 s
Svetlanka130474 4 4 / 6h 49m 34 s
magellan 3 6 / 51m 14 s
Jaipal reddy 3 4 / 12m 33 s
Para 3 4 / 16m 21 s
Kubix 3 4 / 19m 7 s
SlavaUkraini 3 4 / 33m 17 s
Luven 3 4 / 1h 52m 43 s
mianTzQwQ 3 4 / 12h 48m 12 s
Wanderer 3 3 / 13m 44 s
Burghman 3 3 / 17m 6 s
Yason 3 3 / 18m 46 s
MalanC 3 3 / 20m 11 s
Tauri Purk 3 3 / 21m 1 s
Bogdan Gheorghe 3 3 / 31m 40 s
umbluu 3 3 / 31m 45 s
kairos 3 3 / 33m 14 s
Jerney 3 3 / 33m 37 s
Imalia 3 3 / 40m 30 s
樱桃小嘴子 3 3 / 50m 56 s
nsssh 3 3 / 2h 19m 34 s
Eason Qin 2 4 / 7h 47m 40 s
Barbitos 2 2 / 2m 23 s
h! 2 2 / 4m 13 s
redgreenfox_fixed 2 2 / 10m 1 s
od05 2 2 / 13m 23 s
MariahKerrie 2 2 / 14m 1 s
mlecousin 2 2 / 19m 8 s
eline 2 2 / 30m 49 s
Yura Kuznetsov 2 2 / 40m 47 s
锋锋 2 2 / 49m 50 s
Hong 1 3 / 23m 28 s
SudokuFan 1 3 / 25m 25 s
1030 1 2 / 19m 44 s
Amogus 1 2 / 33m 40 s
flourishingneo 1 2 / 35m 49 s
Elva 1 2 / 25h 6m 57 s
Erdem 1 1 / 3m 16 s
Esperanza 1 1 / 3m 19 s
alumiayf 1 1 / 3m 41 s
ThePointedClick 1 1 / 3m 45 s
quanlei 1 1 / 4m 11 s
L1thous 1 1 / 4m 13 s
jjy 1 1 / 4m 20 s
Charlleway 1 1 / 4m 31 s
SHENZHAN 1 1 / 5m 2 s
Sotreva 1 1 / 5m 5 s
chaos 1 1 / 5m 58 s
Lexxx 1 1 / 9m 20 s
Антон Потапьев 1 1 / 14m 57 s
Napoleon 1 1 / 19m 31 s
kyuy 1 1 / 27m 53 s
olandrre 1 1 / 32m 20 s
kariima 1 1 / 47m 15 s
stupid pig 0 1 / 2m 28 s
phos 0 1 / 4m 20 s
vd 0 1 / 16m 43 s
莫妮卡97 0 1 / 19m 48 s
Annawu 0 1 / 22m 21 s
ElenaS 0 1 / 39h 53m 26 s
bismarck 0 0
Eva Myers 0 0
Snoozez 0 0
O-le_o-le 0 0
C.U. 0 0
RyanXee 0 0
cb541 0 0
Amoo 0 0
undream 0 0
В зачёт лиги учитывается количество задач дня этого месяца решённых без ошибок в течение месяца. Общее число решённых задач и время решения учитывается как дополнительные показатели.
10 лучших решателей по итогам месяца будут повышены в Green League