Blue League

Решено без ошибок Всего решено / время
dead0ne 6 6 / 27m 36 s
sokotsu 6 6 / 36m 32 s
half-releaser 6 6 / 59m 22 s
sw163 6 6 / 2h 4m 32 s
shedarshian 5 6 / 36m 26 s
Jonquille 5 6 / 1h 18m 40 s
Protinux 5 6 / 1h 45m 45 s
hahaha 5 6 / 2h 29m 59 s
tofudra 5 5 / 16m 46 s
bakpao 5 5 / 16m 51 s
boyan 5 5 / 31m 59 s
Cere 5 5 / 53m 27 s
awholecroissant 5 5 / 1h 6m 53 s
Charles 5 5 / 2h 29m 11 s
s-092 5 5 / 27h 47m 40 s
Arutu 4 6 / 47m 38 s
Leaving Leaves 4 6 / 57m 34 s
Para 4 5 / 20m 48 s
Aslan168 4 5 / 37m 0 s
SixteenCharLong 4 5 / 56m 7 s
myy001 4 5 / 1h 11m 43 s
magellan 4 5 / 2h 14m 31 s
ХМ 4 5 / 17h 56m 1 s
Leonardo024 4 5 / 49h 11m 45 s
Mark Sweep 4 4 / 13m 24 s
Martin 4 4 / 15m 4 s
Psyho 4 4 / 17m 3 s
Hazakura 4 4 / 17m 50 s
Halcyon 4 4 / 21m 25 s
stan 4 4 / 27m 39 s
cgaul 4 4 / 34m 17 s
redgreenfox_fixed 4 4 / 1h 6m 33 s
high 4 4 / 1h 11m 52 s
Tina 4 4 / 10h 35m 16 s
November 3 6 / 8h 54m 43 s
Ymmi 3 4 / 16m 26 s
DanMat 3 4 / 1h 6m 23 s
Molly 3 4 / 2h 31m 45 s
Gigi 3 3 / 9m 59 s
Gotroch 3 3 / 12m 4 s
mucha 3 3 / 13m 31 s
TheFrankler 3 3 / 23m 27 s
Piter 3 3 / 33m 57 s
HRoll 3 3 / 44m 30 s
charlse 3 3 / 1h 28m 23 s
Elena 2 5 / 22h 45m 50 s
Anurag Sahay 2 4 / 5h 15m 0 s
Fedizovetta Maxdikoff 2 3 / 49m 16 s
Noé 2 3 / 34h 49m 8 s
_Dugong_ 2 2 / 4m 17 s
Ross 2 2 / 11m 54 s
Tom Coward 2 2 / 29m 48 s
cléophée 2 2 / 1h 3m 39 s
Иван Грищенко 2 2 / 1h 14m 8 s
myy 1 2 / 19m 8 s
Nata 1 2 / 1h 23m 58 s
Bogdan Gheorghe 1 2 / 6h 17m 26 s
umbluu 1 2 / 21h 53m 9 s
TBA 1 1 / 46 s
RyanXee 1 1 / 55 s
creeperqwq 1 1 / 1m 7 s
bskbri 1 1 / 1m 20 s
snuke 1 1 / 1m 22 s
bach255 1 1 / 1m 22 s
ToSt 1 1 / 1m 50 s
Ibon 1 1 / 2m 17 s
xetto 1 1 / 2m 34 s
Alexander 1 1 / 2m 56 s
Christoph Bieler 1 1 / 4m 25 s
TL 1 1 / 4m 40 s
shenmegui11 1 1 / 4m 40 s
anele28 1 1 / 4m 51 s
mlecousin 1 1 / 6m 20 s
Christina 1 1 / 6m 39 s
Pass 1 1 / 7m 34 s
Luven 1 1 / 8m 19 s
LLeaFF 1 1 / 9m 16 s
Диана 1 1 / 10m 10 s
akio 1 1 / 10m 42 s
Golden Glow 1 1 / 12m 40 s
SudokuFan 1 1 / 19m 39 s
P 1 1 / 22m 33 s
Thomas 1 1 / 1h 39m 11 s
Menderbug 0 1 / 43 s
beanyboi 0 1 / 2m 19 s
Listopad 0 1 / 2m 53 s
Burghman 0 1 / 5m 39 s
syh 0 1 / 8m 7 s
Kalina 0 1 / 9m 15 s
alaya 0 1 / 14m 34 s
Kamal Lohia 0 1 / 1h 59m 8 s
Хикмет 0 0
Alexander Golovanov 0 0
ynus 0 0
moeve 0 0
何夕 0 0
Hyunmo Kang 0 0
Anastasia Yusina 0 0
Jaipal reddy 0 0
学习中 0 0
O-le_o-le 0 0
Kenning 0 0
Flannelll 0 0
В зачёт лиги учитывается количество задач дня этого месяца решённых без ошибок в течение месяца. Общее число решённых задач и время решения учитывается как дополнительные показатели.
10 лучших решателей по итогам месяца будут повышены в Green League