# | Задача | Лучшее время |
---|---|---|
1 (2022-06-18) | Alternate Loop (14x14) | 3m 4 s |
2 (2022-06-19) | LITS (19x19) | 4m 21 s |
3 (2022-06-20) | No Four in a Row (16x16) | 8m 43 s |
4 (2022-06-21) | Four Winds (14x14) | 4m 44 s |
5 (2022-06-22) | Araf (14x14) | 9m 4 s |
6 (2022-06-23) | Double Block (11x11) | 20m 10 s |
7 (2022-06-24) | No Touch Sums (15x15) | 11m 22 s |
8 (2022-06-25) | Snake (13x13) | 8m 34 s |
9 (2022-06-26) | Tents (19x19) | 9m 10 s |
10 (2022-06-27) | Paint by Max (13x13) | 6m 5 s |
11 (2022-06-28) | Fences/Slitherlink (14x14) | 1m 31 s |
12 (2022-06-29) | Domino Castle with Sums (14x13) | 18m 26 s |
13 (2022-06-30) | Hungarian Pentomino (17x17) | 19m 44 s |
Щёлкните по названию задачи, чтобы перейти к решению.
Задачи старше 5 дней - не конкурсные и могут быть решены без регистрации.
Щелчок по лучшему времени открывает таблицу результатов по задаче.