Blue League

Решено без ошибок Всего решено / время
bakpao 7 7 / 21m 57 s
Kapt 7 7 / 48m 7 s
pafcio 7 7 / 57m 4 s
Paul Slater 7 7 / 1h 13m 23 s
ХМ 7 7 / 2h 42m 17 s
陈喜庆儿 7 7 / 3h 10m 0 s
Bruhhhhhhhhh 6 7 / 49m 47 s
STRad 6 7 / 1h 34m 46 s
Pavel Kunyavskiy 6 7 / 1h 40m 48 s
TL 6 7 / 1h 49m 34 s
Mark Sweep 6 6 / 36m 48 s
Shadoo 6 6 / 41m 20 s
Listopad 6 6 / 1h 32m 37 s
Elena 6 6 / 23h 37m 36 s
endagorion 5 7 / 37m 14 s
fff 5 7 / 46m 31 s
awholecroissant 5 7 / 47m 25 s
Spearmint 5 7 / 1h 40m 10 s
алигатор возвращается 5 7 / 10h 4m 28 s
puzzler05 5 6 / 26m 34 s
Barbitos 5 6 / 30m 4 s
嘉和逆天 5 6 / 32m 3 s
Alena Klyachina 5 6 / 32m 29 s
GD 5 6 / 35m 1 s
ynus 5 6 / 38m 26 s
Gigi 5 6 / 50m 59 s
pulchniak 5 6 / 1h 1m 51 s
Tom Coward 5 5 / 16m 6 s
magellan 5 5 / 22m 56 s
Anurag Sahay 5 5 / 29m 12 s
April Shuang 5 5 / 49m 50 s
s-092 4 7 / 12h 57m 49 s
Svetlanka130474 4 7 / 71h 11m 14 s
tlgeotau 4 6 / 17m 19 s
Fedizovetta Maxdikoff 4 6 / 1h 41m 23 s
Ross 4 6 / 1h 53m 54 s
Amon 4 6 / 25h 3m 31 s
stan 4 5 / 11m 7 s
Puzzleist 4 5 / 24m 40 s
qsyyk 4 5 / 33m 12 s
Katarzyna 4 5 / 43m 26 s
Yason 4 5 / 47m 24 s
HuDu 4 5 / 49m 49 s
TheFrankler 4 5 / 3h 50m 49 s
Nata 4 5 / 72h 13m 28 s
dead0ne 4 4 / 8m 25 s
_Dugong_ 4 4 / 10m 4 s
Burghman 4 4 / 16m 43 s
ToSt 4 4 / 17m 1 s
Ymmi 4 4 / 22m 36 s
shraeye 4 4 / 29m 22 s
YogaRamadhan 4 4 / 34m 15 s
Kalina 4 4 / 35m 41 s
redgreenfox_fixed 4 4 / 2h 18m 43 s
DanMat 4 4 / 3h 3m 15 s
Peiwen Yang 3 7 / 31m 9 s
Aleksey 3 6 / 2h 29m 42 s
kidult 3 5 / 10m 51 s
Sean Sun 3 5 / 27m 12 s
Wanderer 3 5 / 27m 44 s
zbv 3 5 / 27m 55 s
weekly5112 3 5 / 47m 48 s
Cerveaux 3 5 / 10h 21m 21 s
dodomos 3 4 / 32m 17 s
SudokuFan 3 4 / 33m 36 s
Sotreva 3 4 / 56m 29 s
GreenBeanZR 3 4 / 2h 19m 37 s
Erdem 3 4 / 8h 56m 39 s
Anony-Minor 3 3 / 13m 45 s
Kenning 3 3 / 14m 24 s
Dominik 3 3 / 15m 26 s
buji 3 3 / 21m 22 s
Esperanza 3 3 / 3h 33m 6 s
Jerney 3 3 / 27h 23m 32 s
Cere 2 5 / 49m 56 s
tudouni 2 5 / 2h 51m 55 s
Tiger2008 2 4 / 7m 31 s
Dodine 2 3 / 8m 7 s
Christoph Bieler 2 3 / 11m 21 s
z_zircon 2 3 / 28m 20 s
Alpha 2 3 / 3h 13m 20 s
MariahKerrie 2 3 / 17h 6m 56 s
Psyho 2 2 / 3m 3 s
ctww 2 2 / 4m 30 s
Chlorine 2 2 / 7m 38 s
cgaul 2 2 / 16m 48 s
Alexander 2 2 / 20m 6 s
MalanC 2 2 / 46m 15 s
nuip 2 2 / 46m 19 s
Иван Грищенко 2 2 / 2h 36m 38 s
Leonid Kholopov 2 2 / 5h 52m 6 s
Jonquille 1 4 / 35m 30 s
AliasL_你们都好会啊! 1 4 / 5h 26m 23 s
ccccmt 1 4 / 10h 3m 30 s
Zac Nelson 1 2 / 6m 59 s
umbluu 1 2 / 9m 36 s
Carter 1 2 / 41m 14 s
Musab Argün 1 1 / 19 s
mlecousin 1 1 / 1m 7 s
Persa 1 1 / 1m 42 s
Dawid 1 1 / 5m 10 s
helen 1 1 / 8m 41 s
Jaipal reddy 1 1 / 8m 51 s
kyuy 1 1 / 20m 21 s
P 1 1 / 24m 15 s
Piter 1 1 / 55m 25 s
johnyzzh 0 2 / 9m 13 s
LJFrank 0 2 / 21m 35 s
NicknamedTwice 0 1 / 11 s
锋锋 0 1 / 3m 9 s
snuke 0 1 / 3m 10 s
26horse 0 1 / 4m 16 s
Hassan 0 1 / 5m 14 s
abc 0 1 / 5m 49 s
aras 0 1 / 11m 57 s
wb 0 1 / 21m 41 s
Divbyzero 0 1 / 38m 11 s
vd 0 1 / 59m 31 s
Lexxx 0 1 / 1h 3m 24 s
changgong111 0 0
abaaaaandon 0 0
O-le_o-le 0 0
В зачёт лиги учитывается количество задач дня этого месяца решённых без ошибок в течение месяца. Общее число решённых задач и время решения учитывается как дополнительные показатели.
10 лучших решателей по итогам месяца будут повышены в Green League