Blue League

Решено без ошибок Всего решено / время
bakpao 6 6 / 20m 44 s
pafcio 6 6 / 55m 34 s
Paul Slater 6 6 / 1h 9m 33 s
Pavel Kunyavskiy 6 6 / 1h 33m 28 s
TL 6 6 / 1h 44m 42 s
陈喜庆儿 6 6 / 2h 52m 58 s
Elena 6 6 / 23h 37m 36 s
Barbitos 5 6 / 30m 4 s
嘉和逆天 5 6 / 32m 3 s
magellan 5 5 / 22m 56 s
Kapt 5 5 / 26m 31 s
Shadoo 5 5 / 36m 4 s
April Shuang 5 5 / 49m 50 s
Listopad 5 5 / 1h 0m 41 s
ХМ 5 5 / 1h 27m 0 s
awholecroissant 4 6 / 44m 39 s
Spearmint 4 6 / 1h 36m 2 s
Amon 4 6 / 25h 3m 31 s
puzzler05 4 5 / 14m 29 s
endagorion 4 5 / 15m 10 s
Puzzleist 4 5 / 24m 40 s
fff 4 5 / 28m 11 s
Alena Klyachina 4 5 / 30m 17 s
GD 4 5 / 30m 54 s
STRad 4 5 / 35m 0 s
Katarzyna 4 5 / 43m 26 s
Yason 4 5 / 47m 24 s
Gigi 4 5 / 47m 51 s
HuDu 4 5 / 49m 49 s
TheFrankler 4 5 / 3h 50m 49 s
dead0ne 4 4 / 8m 25 s
Burghman 4 4 / 16m 43 s
Anurag Sahay 4 4 / 24m 54 s
shraeye 4 4 / 29m 22 s
YogaRamadhan 4 4 / 34m 15 s
DanMat 4 4 / 3h 3m 15 s
Svetlanka130474 3 6 / 70h 42m 7 s
Wanderer 3 5 / 27m 44 s
weekly5112 3 5 / 47m 48 s
Fedizovetta Maxdikoff 3 5 / 1h 14m 20 s
Ross 3 5 / 1h 24m 25 s
алигатор возвращается 3 5 / 9h 15m 48 s
Cerveaux 3 5 / 10h 21m 21 s
stan 3 4 / 9m 47 s
zbv 3 4 / 18m 39 s
qsyyk 3 4 / 22m 28 s
Bruhhhhhhhhh 3 4 / 24m 24 s
SudokuFan 3 4 / 33m 36 s
pulchniak 3 4 / 38m 49 s
Aleksey 3 4 / 2h 14m 38 s
Erdem 3 4 / 8h 56m 39 s
Nata 3 4 / 69h 52m 57 s
_Dugong_ 3 3 / 8m 56 s
Tom Coward 3 3 / 11m 36 s
Anony-Minor 3 3 / 13m 45 s
ToSt 3 3 / 14m 28 s
Ymmi 3 3 / 14m 36 s
buji 3 3 / 21m 22 s
Kalina 3 3 / 27m 17 s
Peiwen Yang 2 6 / 28m 24 s
Cere 2 5 / 49m 56 s
tudouni 2 5 / 2h 51m 55 s
s-092 2 5 / 11h 24m 7 s
Tiger2008 2 4 / 7m 31 s
kidult 2 4 / 9m 28 s
Sean Sun 2 4 / 22m 22 s
Dodine 2 3 / 8m 7 s
Christoph Bieler 2 3 / 11m 21 s
z_zircon 2 3 / 28m 20 s
Alpha 2 3 / 3h 13m 20 s
MariahKerrie 2 3 / 17h 6m 56 s
Psyho 2 2 / 3m 3 s
ctww 2 2 / 4m 30 s
redgreenfox_fixed 2 2 / 6m 17 s
Chlorine 2 2 / 7m 38 s
Kenning 2 2 / 12m 22 s
cgaul 2 2 / 16m 48 s
Mark Sweep 2 2 / 17m 12 s
Alexander 2 2 / 20m 6 s
ynus 2 2 / 21m 31 s
GreenBeanZR 2 2 / 1h 37m 26 s
Esperanza 2 2 / 3h 9m 7 s
Jerney 2 2 / 27h 21m 21 s
Jonquille 1 4 / 35m 30 s
AliasL_你们都好会啊! 1 4 / 5h 26m 23 s
ccccmt 1 4 / 10h 3m 30 s
tlgeotau 1 3 / 6m 36 s
Zac Nelson 1 2 / 6m 59 s
Sotreva 1 2 / 12m 46 s
dodomos 1 2 / 30m 31 s
Carter 1 2 / 41m 14 s
Musab Argün 1 1 / 19 s
mlecousin 1 1 / 1m 7 s
Persa 1 1 / 1m 42 s
Leonid Kholopov 1 1 / 1m 50 s
Dominik 1 1 / 2m 18 s
nuip 1 1 / 5m 4 s
helen 1 1 / 8m 41 s
Jaipal reddy 1 1 / 8m 51 s
MalanC 1 1 / 12m 46 s
kyuy 1 1 / 20m 21 s
P 1 1 / 24m 15 s
Piter 1 1 / 55m 25 s
johnyzzh 0 2 / 9m 13 s
LJFrank 0 2 / 21m 35 s
NicknamedTwice 0 1 / 11 s
锋锋 0 1 / 3m 9 s
snuke 0 1 / 3m 10 s
26horse 0 1 / 4m 16 s
Hassan 0 1 / 5m 14 s
abc 0 1 / 5m 49 s
umbluu 0 1 / 8m 45 s
aras 0 1 / 11m 57 s
wb 0 1 / 21m 41 s
Divbyzero 0 1 / 38m 11 s
vd 0 1 / 59m 31 s
Lexxx 0 1 / 1h 3m 24 s
changgong111 0 0
abaaaaandon 0 0
В зачёт лиги учитывается количество задач дня этого месяца решённых без ошибок в течение месяца. Общее число решённых задач и время решения учитывается как дополнительные показатели.
10 лучших решателей по итогам месяца будут повышены в Green League