Blue League

Решено без ошибок Всего решено / время
awholecroissant 3 3 / 14m 13 s
bakpao 2 2 / 2m 7 s
Barbitos 2 2 / 2m 10 s
endagorion 2 2 / 2m 55 s
Psyho 2 2 / 3m 31 s
aras 2 2 / 3m 51 s
puzzler05 2 2 / 3m 58 s
[Creative Name] 2 2 / 4m 49 s
zbv 2 2 / 5m 16 s
Dodine 2 2 / 5m 21 s
TheFrankler 2 2 / 5m 27 s
dennisk 2 2 / 5m 34 s
Alena Klyachina 2 2 / 5m 57 s
jsxft 2 2 / 6m 6 s
Ross 2 2 / 6m 19 s
dead0ne 2 2 / 6m 45 s
DanMat 2 2 / 6m 56 s
pulchniak 2 2 / 7m 5 s
Maksim Degtyarev 2 2 / 7m 11 s
Shadoo 2 2 / 7m 25 s
brena 2 2 / 7m 34 s
luhtaru 2 2 / 7m 48 s
Paul Slater 2 2 / 8m 11 s
HuDu 2 2 / 8m 23 s
STRad 2 2 / 8m 44 s
Lucy Jiang 2 2 / 8m 51 s
Cere 2 2 / 9m 4 s
yaoyao 2 2 / 9m 11 s
Bruhhhhhhhhh 2 2 / 9m 36 s
Sotreva 2 2 / 10m 6 s
tlgeotau 2 2 / 10m 14 s
YogaRamadhan 2 2 / 10m 17 s
YJH 2 2 / 10m 30 s
MariahKerrie 2 2 / 10m 35 s
алигатор возвращается 2 2 / 10m 52 s
weekly5112 2 2 / 11m 24 s
Christoph Bieler 2 2 / 11m 51 s
Spearmint 2 2 / 11m 58 s
Azarika 2 2 / 12m 48 s
Anony-Minor 2 2 / 12m 57 s
yusinv 2 2 / 15m 11 s
Fedizovetta Maxdikoff 2 2 / 20m 44 s
Ymmi 2 2 / 24m 17 s
Arthur Wong 2 2 / 58m 7 s
Burghman 2 2 / 12h 13m 39 s
Sean Sun 1 2 / 6m 24 s
pafcio 1 2 / 6m 57 s
Fleet 1 2 / 9m 28 s
Peiwen Yang 1 2 / 10m 24 s
陈喜庆儿 1 2 / 11m 26 s
April Shuang 1 2 / 15m 23 s
Cerveaux 1 2 / 16m 59 s
z_zircon 1 2 / 43m 10 s
Hailey 1 2 / 44m 21 s
Xaplomian 1 2 / 55m 26 s
wb 1 2 / 1h 58m 14 s
Hyunmo Kang 1 1 / 35 s
snuke 1 1 / 45 s
tofudra 1 1 / 1m 1 s
mlecousin 1 1 / 1m 27 s
stan 1 1 / 1m 48 s
kidult 1 1 / 1m 53 s
GaoShite 1 1 / 2m 32 s
Gigi 1 1 / 2m 40 s
Chlorine 1 1 / 2m 41 s
redgreenfox_fixed 1 1 / 2m 41 s
Kubix 1 1 / 2m 43 s
cgaul 1 1 / 3m 14 s
Esperanza 1 1 / 3m 26 s
qsyyk 1 1 / 3m 58 s
ChanTP 1 1 / 4m 3 s
SEU 1 1 / 4m 42 s
Yason 1 1 / 5m 35 s
cbyybc 1 1 / 6m 23 s
Kalina 1 1 / 6m 24 s
ahmet AKTAŞ 1 1 / 6m 46 s
SudokuFan 1 1 / 7m 25 s
樱桃小嘴子 1 1 / 8m 40 s
Jie Xiong 1 1 / 10m 21 s
Kevin Zhang 1 1 / 14m 8 s
Alpha 1 1 / 18m 52 s
Iris Lai 0 2 / 47m 47 s
tudouni 0 2 / 57m 41 s
Viola 0 2 / 1h 30m 53 s
Anurag Sahay 0 1 / 2m 21 s
Loi Salesa 0 1 / 2m 58 s
Eva Myers 0 1 / 4m 47 s
Kenning 0 1 / 6m 4 s
stupid pig 0 1 / 12m 17 s
Hailey Wu 0 1 / 21m 46 s
seaweed 0 1 / 22m 10 s
赵恩智 0 1 / 23m 31 s
waow 0 1 / 49m 14 s
Hong 0 1 / 8h 4m 35 s
Listopad 0 0
Gagados 0 0
_Dugong_ 0 0
johnyzzh 0 0
ynus 0 0
ХМ 0 0
alumiayf 0 0
nuip 0 0
mianTzQwQ 0 0
Tom Coward 0 0
ToSt 0 0
abaaaaandon 0 0
Jaipal reddy 0 0
Jerney 0 0
nina 0 0
В зачёт лиги учитывается количество задач дня этого месяца решённых без ошибок в течение месяца. Общее число решённых задач и время решения учитывается как дополнительные показатели.
10 лучших решателей по итогам месяца будут повышены в Green League