Blue League

Решено без ошибок Всего решено / время
Leonardo024 27 27 / 1h 59m 39 s
Shamsutdinov 27 27 / 19h 39m 3 s
rin204 26 27 / 1h 47m 33 s
Efe Alan 26 27 / 2h 9m 31 s
Amon 26 27 / 7h 22m 32 s
ThePointedClick 26 27 / 17h 15m 26 s
Paul Slater 26 26 / 30h 38m 41 s
Leaving Leaves 25 27 / 1h 48m 50 s
alumiayf 25 27 / 2h 24m 41 s
Anton_u 25 27 / 5h 25m 37 s
RrLine 25 27 / 6h 6m 26 s
Esther 25 27 / 6h 40m 39 s
mianTzQwQ 25 25 / 3h 49m 16 s
Azarika 25 25 / 8h 37m 11 s
endagorion 24 28 / 2h 30m 42 s
HuDu 24 27 / 3h 17m 35 s
luhtaru 24 27 / 3h 32m 53 s
tlgeotau 24 25 / 1h 45m 35 s
Shadoo 24 25 / 3h 32m 16 s
Gigi 24 25 / 3h 52m 38 s
Bruhhhhhhhhh 24 25 / 10h 44m 41 s
Maksim Degtyarev 23 27 / 5h 5m 23 s
brena 23 27 / 11h 16m 14 s
陈喜庆儿 23 27 / 15h 27m 7 s
awholecroissant 23 25 / 2h 0m 52 s
johnyzzh 23 24 / 4h 16m 3 s
YogaRamadhan 23 23 / 8h 12m 31 s
ynus 22 27 / 2h 59m 36 s
ahmet AKTAŞ 22 27 / 5h 0m 0 s
weekly5112 22 26 / 9h 51m 58 s
Cerveaux 22 26 / 12h 19m 51 s
ХМ 22 25 / 14h 30m 34 s
Barbitos 22 24 / 1h 30m 32 s
Loi Salesa 22 24 / 226h 10m 34 s
bakpao 22 23 / 1h 3m 27 s
nuip 22 22 / 9h 30m 50 s
Peiwen Yang 21 27 / 2h 58m 0 s
qsyyk 21 26 / 15h 8m 17 s
Tom Coward 21 24 / 2h 20m 26 s
pafcio 21 24 / 34h 25m 49 s
aras 21 23 / 4h 4m 55 s
jsxft 21 23 / 5h 47m 39 s
Ross 21 23 / 23h 24m 35 s
puzzler05 20 27 / 2h 38m 28 s
stan 20 24 / 32h 49m 23 s
ToSt 20 22 / 1h 46m 54 s
_Dugong_ 20 21 / 1h 21m 33 s
Mark Sweep 20 21 / 1h 33m 23 s
Fedizovetta Maxdikoff 20 21 / 14h 50m 49 s
алигатор возвращается 19 27 / 57h 20m 50 s
Alpha 19 26 / 133h 1m 46 s
magellan 19 25 / 38h 46m 13 s
Psyho 19 21 / 23h 48m 16 s
cgaul 19 19 / 1h 33m 8 s
Cere 18 23 / 3h 23m 15 s
Sean Sun 18 23 / 13h 13m 47 s
Мария 18 18 / 6h 23m 56 s
April Shuang 17 25 / 9h 40m 23 s
abaaaaandon 17 22 / 4h 1m 51 s
SCORPPROCS 17 21 / 1h 32m 13 s
Kalina 17 19 / 11h 12m 55 s
dead0ne 17 18 / 1h 16m 16 s
redgreenfox_fixed 17 18 / 29h 43m 46 s
quanlei 16 21 / 72h 39m 18 s
Ymmi 16 19 / 62h 24m 13 s
⬇️=🐴 16 17 / 2h 18m 19 s
Elena 16 17 / 141h 20m 19 s
Jerney 16 16 / 76h 7m 48 s
shraeye 15 18 / 1h 24m 51 s
塞德莎 15 17 / 4h 34m 24 s
Christoph Bieler 15 15 / 16h 16m 36 s
nina 14 20 / 26h 32m 42 s
SudokuFan 14 17 / 2h 50m 34 s
Erdem 14 17 / 3h 52m 37 s
TheFrankler 14 16 / 18h 21m 43 s
marcin_smu 14 14 / 1h 37m 1 s
yaoyao 14 14 / 51h 43m 34 s
Anurag Sahay 13 18 / 4h 16m 45 s
mlecousin 13 13 / 1h 34m 57 s
Aleksey 13 13 / 5h 21m 28 s
z_zircon 12 23 / 38h 33m 56 s
tudouni 12 23 / 50h 53m 52 s
Lucy Jiang 12 20 / 8h 22m 33 s
zbv 12 18 / 10h 55m 29 s
Cy_ExH 12 14 / 3h 17m 58 s
snuke 12 13 / 42m 22 s
Dominik 12 12 / 42m 19 s
Anony-Minor 12 12 / 52m 43 s
YJH 11 15 / 21h 8m 57 s
Burghman 11 12 / 10h 10m 49 s
Alena Klyachina 11 11 / 1h 2m 22 s
Spearmint 11 11 / 44h 43m 56 s
cbyybc 10 15 / 2h 45m 14 s
pph4br 10 12 / 33h 43m 48 s
Leonid Kholopov 10 11 / 56h 16m 11 s
GreenBeanZR 9 15 / 17h 24m 52 s
Jie Xiong 9 13 / 4h 11m 10 s
Kelsey Freese 9 12 / 1h 40m 38 s
zbych 9 11 / 39m 44 s
Jonquille 9 11 / 2h 6m 52 s
Hong 8 18 / 90h 10m 40 s
Ziqi Liu 8 12 / 2h 19m 5 s
fff 8 10 / 53m 7 s
seaweed 7 13 / 12h 35m 9 s
buji 7 9 / 2h 30m 42 s
SEU 7 8 / 6h 19m 50 s
RyanXee 7 7 / 31m 18 s
Kubix 7 7 / 33m 14 s
Kenning 7 7 / 41m 22 s
xsepetfoii 7 7 / 1h 2m 45 s
Svetlanka130474 7 7 / 1h 57m 21 s
kidult 6 15 / 4h 55m 3 s
stupid pig 6 13 / 4h 2m 48 s
Divbyzero 6 9 / 3h 23m 50 s
wb 6 9 / 77h 7m 7 s
锋锋 6 7 / 29h 1m 24 s
Yukka Trunka 6 6 / 22m 50 s
Esperanza 6 6 / 35m 57 s
Jaipal reddy 6 6 / 38m 40 s
Sotreva 6 6 / 52m 45 s
huaji749 6 6 / 1h 12m 23 s
daht 5 7 / 56m 19 s
Seydalf 5 6 / 23m 10 s
77weimengqi 5 6 / 5h 0m 7 s
Диана 5 6 / 108h 54m 19 s
GaoShite 5 5 / 15m 0 s
ksun 5 5 / 30m 50 s
Bogdan Gheorghe 5 5 / 1h 33m 23 s
ねちょ 4 5 / 24m 31 s
P 4 5 / 6h 45m 58 s
tofudra 4 4 / 4m 51 s
UNP 4 4 / 4m 53 s
27 4 4 / 45m 47 s
od05 3 6 / 58h 41m 39 s
RW 3 5 / 46m 0 s
Xaplomian 3 5 / 5h 58m 51 s
郑执 3 4 / 27m 2 s
Anastasia Yusina 3 4 / 31m 2 s
21 3 4 / 1h 14m 2 s
MalanC 3 4 / 13h 35m 3 s
HashP1e 3 4 / 39h 6m 57 s
Chlorine 3 3 / 6m 18 s
MariahKerrie 3 3 / 15m 4 s
fiveplustwois7 3 3 / 15m 22 s
江枫 3 3 / 19m 27 s
Eva Myers 3 3 / 22m 20 s
calesch 3 3 / 30m 42 s
Красносулинец Дмитрий Кузнецов . 3 3 / 1h 22m 8 s
Kelin 2 6 / 2h 0m 56 s
Heidi 2 3 / 12m 22 s
QwQ 2 3 / 24m 49 s
樱桃小嘴子 2 3 / 47m 26 s
X_x 2 3 / 1h 9m 59 s
Malory1978 2 3 / 3h 5m 17 s
h! 2 2 / 4m 52 s
Tina 2 2 / 5m 39 s
GGDumplings 2 2 / 7m 47 s
Losnadie 2 2 / 10m 32 s
baidelin 2 2 / 23m 3 s
ZL 2 2 / 30m 13 s
Nata 2 2 / 50m 51 s
bara16 1 2 / 12m 55 s
wykman 1 2 / 17m 18 s
kairos 1 2 / 43m 5 s
Agnol 1 2 / 1h 2m 11 s
Lisa 1 2 / 38h 55m 52 s
shenmegui11 1 1 / 22 s
masscb 1 1 / 1m 41 s
Gavan 1 1 / 1m 48 s
Emin Erzurumluoğlu 1 1 / 2m 2 s
Xqbk 1 1 / 2m 27 s
LLeaFF 1 1 / 2m 31 s
_Sofia_ 1 1 / 2m 35 s
wind_bingo 1 1 / 4m 29 s
zhaozc 1 1 / 4m 58 s
A747713 1 1 / 6m 38 s
abyssx 1 1 / 6m 58 s
umbluu 1 1 / 8m 6 s
xuxu 1 1 / 8m 22 s
O-le_o-le 1 1 / 8m 23 s
Aleksey Sokolnikov 1 1 / 8m 48 s
shipopala_redemption 1 1 / 9m 58 s
huichen83 1 1 / 10m 45 s
andbel 1 1 / 11m 13 s
gr 1 1 / 11m 15 s
raysonn 1 1 / 12m 19 s
Janey 1 1 / 12m 34 s
Yury Volvovskiy 1 1 / 13m 32 s
Ansh Jain 1 1 / 15m 40 s
katalonecfly 1 1 / 32m 8 s
yuanting 1 1 / 45m 14 s
Hương 1 1 / 53m 24 s
Ira 1 1 / 1h 36m 40 s
stphen shen 0 2 / 4h 51m 38 s
ChanTP 0 2 / 9h 29m 2 s
Tingmeng 0 1 / 5m 15 s
naid 0 1 / 5m 49 s
inc! 0 1 / 7m 23 s
Cathyou 0 1 / 11m 30 s
HT 0 1 / 13m 58 s
Wangzhiming 0 1 / 22m 37 s
Icarus 0 1 / 24m 12 s
dx 0 1 / 36m 52 s
shifang 0 1 / 37m 22 s
MZLBE 0 0
Piter 0 0
В зачёт лиги учитывается количество задач дня этого месяца решённых без ошибок в течение месяца. Общее число решённых задач и время решения учитывается как дополнительные показатели.
10 лучших решателей по итогам месяца будут повышены в Green League