Blue League

Решено без ошибок Всего решено / время
ravenling 23 23 / 3h 32m 22 s
ClashのRPC 23 23 / 5h 5m 55 s
SkyblockIronman 23 23 / 5h 59m 52 s
pph4br 23 23 / 6h 15m 49 s
Gat 22 23 / 2h 3m 3 s
Barry Jin 22 23 / 4h 5m 10 s
MalanC 22 23 / 8h 50m 20 s
endagorion 22 22 / 1h 18m 3 s
high 22 22 / 1h 57m 11 s
Anton_u 22 22 / 5h 59m 11 s
Listopad 22 22 / 57h 49m 19 s
ksun 21 23 / 1h 30m 38 s
fff 21 23 / 1h 38m 40 s
Leonardo024 21 22 / 2h 16m 0 s
Leaving Leaves 21 22 / 2h 16m 46 s
[Creative Name] 21 22 / 2h 46m 30 s
Winky 21 22 / 6h 0m 19 s
jsxft 21 22 / 6h 19m 20 s
Shadoo 21 22 / 14h 32m 35 s
Paul Slater 21 21 / 4h 14m 43 s
yusinv 21 21 / 18h 23m 54 s
bakpao 20 22 / 1h 0m 59 s
alumiayf 20 22 / 2h 17m 21 s
Shamsutdinov 20 22 / 113h 51m 17 s
YogaRamadhan 20 21 / 8h 44m 53 s
_Dugong_ 20 20 / 10h 28m 10 s
tlgeotau 19 22 / 2h 28m 13 s
abaaaaandon 19 22 / 7h 43m 23 s
RW 19 22 / 13h 53m 53 s
Gigi 19 21 / 3h 20m 5 s
nuip 19 20 / 4h 12m 39 s
RrLine 18 23 / 4h 44m 39 s
awholecroissant 18 21 / 1h 46m 8 s
aras 18 20 / 1h 25m 36 s
Cere 18 20 / 3h 47m 56 s
⬇️=🐴 18 20 / 10h 32m 52 s
ThePointedClick 18 20 / 48h 31m 34 s
Maksim Degtyarev 17 22 / 4h 2m 26 s
Elena 17 22 / 134h 30m 56 s
zbych 17 21 / 7h 12m 0 s
ToSt 17 20 / 1h 37m 19 s
qsyyk 17 20 / 3h 12m 45 s
brena 17 20 / 4h 10m 50 s
Barbitos 17 19 / 1h 16m 39 s
Loi Salesa 17 19 / 6h 33m 49 s
pafcio 17 19 / 24h 48m 36 s
Alpha 17 19 / 83h 20m 39 s
Sotreva 17 19 / 104h 51m 15 s
stan 17 18 / 1h 7m 39 s
Ross 17 18 / 18h 37m 11 s
Nata 17 18 / 79h 59m 47 s
puzzler05 16 23 / 1h 57m 14 s
Peiwen Yang 16 23 / 2h 34m 45 s
weekly5112 16 22 / 17h 36m 25 s
quanlei 16 19 / 2h 35m 38 s
Psyho 16 18 / 52m 41 s
HuDu 16 18 / 4h 19m 40 s
snuke 16 17 / 1h 35m 32 s
ХМ 16 17 / 39h 9m 44 s
Jerney 16 16 / 4h 24m 41 s
Alena Klyachina 15 17 / 1h 22m 58 s
Jonquille 15 17 / 13h 50m 12 s
Dominik 15 16 / 53m 39 s
redgreenfox_fixed 15 15 / 2h 46m 14 s
Ymmi 15 15 / 21h 26m 52 s
樱桃小嘴子 14 21 / 16h 15m 30 s
ynus 14 20 / 3h 51m 44 s
Sean Sun 14 18 / 22h 18m 16 s
Spearmint 14 16 / 12h 36m 22 s
GaoShite 14 16 / 14h 44m 17 s
dead0ne 14 15 / 41m 45 s
Amon 14 15 / 8h 10m 15 s
Swreapt 14 15 / 21h 11m 0 s
Christoph Bieler 14 15 / 32h 51m 40 s
eeeeeii 13 21 / 14h 15m 22 s
Erdem 13 16 / 2h 28m 6 s
алигатор возвращается 13 16 / 7h 25m 40 s
seaweed 13 16 / 9h 3m 17 s
Kalina 13 15 / 7h 24m 40 s
shraeye 13 14 / 1h 20m 22 s
kkykky 13 14 / 11h 7m 19 s
Anony-Minor 13 13 / 50m 17 s
Fedizovetta Maxdikoff 13 13 / 2h 54m 36 s
cbyybc 12 21 / 5h 0m 54 s
Lucy Jiang 12 17 / 21h 40m 5 s
SudokuFan 12 16 / 2h 0m 58 s
X_x 12 16 / 14h 22m 36 s
zbv 12 16 / 32h 13m 21 s
XZ 12 15 / 4h 43m 19 s
MariahKerrie 12 12 / 114h 4m 31 s
magellan 11 20 / 21h 30m 46 s
Mark Sweep 11 14 / 51m 32 s
Tom Coward 11 12 / 1h 7m 8 s
wb 10 18 / 106h 35m 4 s
GreenBeanZR 10 16 / 8h 2m 20 s
Anurag Sahay 10 16 / 10h 19m 4 s
Bruhhhhhhhhh 10 12 / 2h 17m 5 s
Esperanza 10 11 / 1h 0m 23 s
Svetlanka130474 10 11 / 31h 2m 46 s
cgaul 10 10 / 1h 13m 18 s
nina 9 15 / 22h 39m 3 s
tofudra 9 11 / 29m 55 s
Holly Ai 9 11 / 5h 28m 39 s
Kenning 9 10 / 24h 19m 4 s
Burghman 9 10 / 42h 38m 38 s
8 20 / 82h 31m 22 s
stupid pig 8 14 / 6h 20m 31 s
abyssx 8 12 / 11h 7m 17 s
TheFrankler 8 11 / 1h 27m 1 s
陈喜庆儿 8 11 / 2h 49m 28 s
ねちょ 8 10 / 1h 16m 21 s
Leonid Kholopov 8 10 / 72h 58m 53 s
Ziqi Liu 7 13 / 3h 14m 35 s
Alfie 7 11 / 3h 28m 39 s
mlecousin 7 8 / 47m 31 s
mianTzQwQ 7 8 / 59m 15 s
Иван Грищенко 7 8 / 1h 48m 58 s
z_zircon 6 20 / 44h 44m 0 s
Heidi 6 11 / 3h 47m 29 s
锋锋 6 9 / 19h 18m 58 s
Вера 6 8 / 9h 28m 21 s
baidelin 6 8 / 24h 18m 42 s
yaoyao 6 7 / 6h 43m 53 s
Syvelon 6 6 / 10m 42 s
wykman 6 6 / 26m 3 s
fiveplustwois7 5 9 / 16h 7m 15 s
YJH 5 9 / 27h 16m 8 s
Tiger2008 5 8 / 40m 22 s
Jebson 5 7 / 12m 24 s
buji 5 7 / 7h 56m 36 s
Jie Xiong 5 6 / 1h 19m 23 s
27 5 6 / 1h 55m 34 s
UNP 5 5 / 8m 15 s
Martin 5 5 / 34m 14 s
akio 5 5 / 1h 2m 11 s
Harry.Blue 4 10 / 106h 47m 13 s
yellow 4 9 / 6h 17m 28 s
Kuuhaku 4 7 / 6h 57m 42 s
MPC 4 6 / 2h 22m 58 s
xuxu 4 6 / 18h 52m 32 s
Yukka Trunka 4 5 / 30m 53 s
Kubix 4 4 / 10m 1 s
Диана 4 4 / 18m 56 s
Seydalf 4 4 / 32m 54 s
思考人生的软软大王 4 4 / 37h 56m 46 s
Gemini 3 7 / 108h 24m 29 s
Suling 3 5 / 35m 16 s
kairos 3 5 / 55m 54 s
zhaozc 3 5 / 1h 25m 43 s
HashP1e 3 5 / 2h 48m 24 s
April Shuang 3 5 / 5h 4m 24 s
Chlorine 3 4 / 20m 31 s
Cy_ExH 3 4 / 22m 6 s
simasima 3 4 / 52m 22 s
26horse 3 4 / 52m 36 s
Lexxx 3 4 / 3h 49m 8 s
HXTW 3 4 / 4h 53m 43 s
h! 3 3 / 24m 43 s
GGDumplings 3 3 / 38m 24 s
P 3 3 / 1h 50m 33 s
Bogdan Gheorghe 3 3 / 2h 18m 59 s
Losnadie 3 3 / 22h 3m 40 s
Malory1978 2 5 / 56m 38 s
Bobobobobosco 2 5 / 1h 24m 57 s
Filippo 2 5 / 9h 37m 14 s
umbluu 2 4 / 23m 45 s
江枫 2 4 / 7h 59m 12 s
Yasho 2 3 / 1h 2m 7 s
Luven 2 3 / 2h 0m 38 s
Pengyu Wang 2 3 / 4h 56m 18 s
Cookie 2 3 / 7h 14m 35 s
ManyPinkHats 2 2 / 2m 43 s
inc! 2 2 / 5m 31 s
Kiri 2 2 / 6m 13 s
Savia 2 2 / 7m 2 s
Jaipal reddy 2 2 / 11m 40 s
STJIHG 2 2 / 13m 52 s
marociv 2 2 / 17m 55 s
Klimastiy 2 2 / 1h 9m 5 s
Kelly 1 4 / 11h 50m 59 s
Tina 1 2 / 7m 7 s
dto8323 1 2 / 7m 19 s
Marcus Wong 1 2 / 17m 10 s
y7 1 2 / 20m 1 s
77weimengqi 1 2 / 26m 0 s
MAJNUN 1 2 / 29m 52 s
Kcrs 1 2 / 3h 3m 42 s
Nehir Boz 1 1 / 49 s
24ayn5 1 1 / 1m 8 s
gr 1 1 / 1m 18 s
JoyBoy 1 1 / 1m 31 s
ctww 1 1 / 2m 7 s
Emin Erzurumluoğlu 1 1 / 2m 33 s
Xaplomian 1 1 / 3m 0 s
sharky 1 1 / 5m 3 s
Alice Lieutier 1 1 / 5m 12 s
wasa855 1 1 / 6m 13 s
od05 1 1 / 6m 33 s
xsepetfoii 1 1 / 6m 59 s
ausomesh24 1 1 / 7m 39 s
Kem 1 1 / 7m 59 s
rachelinator 1 1 / 9m 58 s
Tini 1 1 / 13m 47 s
GalaxyChoy 1 1 / 15m 5 s
cc 1 1 / 15m 21 s
charlse 1 1 / 15m 43 s
Красносулинец Дмитрий Кузнецов . 1 1 / 16m 22 s
Lin 1 1 / 19m 20 s
Chun Zhang 1 1 / 27m 7 s
Yin12 1 1 / 32m 9 s
ChenYuki 1 1 / 3h 11m 23 s
stphen shen 0 7 / 4h 29m 43 s
XiaMu 0 3 / 13h 13m 13 s
云水苍茫失江路 0 1 / 2m 57 s
Yury Volvovskiy 0 1 / 3m 42 s
anele28 0 1 / 4m 17 s
Solomonoff 0 1 / 6m 26 s
SCORPPROCS 0 1 / 6m 28 s
Lisss 0 1 / 6m 40 s
ilyarozanov 0 1 / 8m 16 s
vd 0 1 / 8m 37 s
Cici 0 1 / 11m 36 s
tocerdi 0 1 / 12m 6 s
Zhai 0 1 / 15m 0 s
JacksonGs 0 1 / 15m 12 s
ethel 0 1 / 16m 13 s
xyz 0 1 / 23m 48 s
zwisey 0 1 / 57m 53 s
jia 0 1 / 59m 56 s
Aixing 0 1 / 1h 12m 35 s
凌风cold 0 0
Black Cat 0 0
O-le_o-le 0 0
Eva Myers 0 0
В зачёт лиги учитывается количество задач дня этого месяца решённых без ошибок в течение месяца. Общее число решённых задач и время решения учитывается как дополнительные показатели.
10 лучших решателей по итогам месяца будут повышены в Green League