Blue League

Решено без ошибок Всего решено / время
high 20 20 / 1h 47m 44 s
ravenling 20 20 / 2h 41m 46 s
endagorion 19 19 / 1h 5m 7 s
ClashのRPC 19 19 / 3h 48m 0 s
SkyblockIronman 19 19 / 5h 17m 11 s
Anton_u 19 19 / 5h 44m 52 s
pph4br 19 19 / 5h 59m 22 s
yusinv 19 19 / 17h 22m 14 s
Listopad 19 19 / 52h 44m 35 s
Gat 18 19 / 1h 43m 44 s
Leaving Leaves 18 19 / 1h 57m 23 s
Leonardo024 18 19 / 2h 0m 6 s
[Creative Name] 18 19 / 2h 31m 49 s
Barry Jin 18 19 / 3h 27m 48 s
Winky 18 19 / 4h 51m 34 s
MalanC 18 19 / 8h 19m 29 s
Paul Slater 18 18 / 3h 48m 52 s
abaaaaandon 17 20 / 7h 29m 19 s
RW 17 20 / 13h 11m 58 s
Barbitos 17 19 / 1h 16m 39 s
fff 17 19 / 1h 29m 50 s
ThePointedClick 17 19 / 48h 28m 25 s
Shamsutdinov 17 19 / 112h 13m 3 s
nuip 17 18 / 3h 45m 46 s
jsxft 17 18 / 5h 54m 38 s
YogaRamadhan 17 18 / 8h 16m 38 s
Shadoo 17 18 / 14h 12m 27 s
_Dugong_ 17 17 / 10h 14m 52 s
ToSt 16 19 / 1h 36m 45 s
bakpao 16 18 / 52m 35 s
ksun 16 18 / 1h 14m 16 s
aras 16 18 / 1h 20m 6 s
alumiayf 16 18 / 1h 50m 40 s
Cere 16 18 / 3h 30m 56 s
HuDu 16 18 / 4h 19m 40 s
Jerney 16 16 / 4h 24m 41 s
awholecroissant 15 18 / 1h 30m 13 s
tlgeotau 15 18 / 2h 13m 2 s
qsyyk 15 18 / 3h 9m 25 s
quanlei 15 17 / 2h 22m 4 s
Gigi 15 17 / 2h 50m 20 s
⬇️=🐴 15 17 / 10h 18m 0 s
Alpha 15 16 / 82h 45m 24 s
Maksim Degtyarev 14 19 / 3h 42m 57 s
RrLine 14 19 / 4h 16m 30 s
zbych 14 18 / 6h 58m 21 s
brena 14 17 / 3h 40m 49 s
Loi Salesa 14 16 / 6h 27m 8 s
pafcio 14 16 / 24h 38m 34 s
Psyho 14 15 / 48m 55 s
Ross 14 15 / 18h 18m 56 s
Swreapt 14 15 / 21h 11m 0 s
Nata 14 15 / 79h 51m 12 s
weekly5112 13 19 / 16h 55m 39 s
ynus 13 18 / 3h 33m 49 s
Elena 13 18 / 125h 44m 15 s
Sean Sun 13 15 / 21h 53m 0 s
Sotreva 13 15 / 87h 35m 30 s
stan 13 14 / 53m 54 s
Spearmint 13 14 / 11h 43m 54 s
ХМ 13 14 / 38h 49m 24 s
puzzler05 12 19 / 1h 50m 27 s
Peiwen Yang 12 19 / 2h 27m 26 s
Alena Klyachina 12 14 / 1h 14m 15 s
Jonquille 12 14 / 13h 35m 53 s
GaoShite 12 14 / 14h 40m 28 s
Dominik 12 13 / 48m 16 s
shraeye 12 13 / 1h 18m 10 s
Amon 12 13 / 7h 2m 0 s
Ymmi 12 12 / 21h 8m 10 s
MariahKerrie 12 12 / 114h 4m 31 s
eeeeeii 11 17 / 13h 33m 51 s
Mark Sweep 11 14 / 51m 32 s
Erdem 11 14 / 2h 17m 38 s
X_x 11 14 / 5h 19m 52 s
seaweed 11 14 / 8h 45m 33 s
dead0ne 11 12 / 37m 27 s
Tom Coward 11 12 / 1h 7m 8 s
Kalina 11 12 / 6h 47m 53 s
Christoph Bieler 11 12 / 32h 41m 59 s
snuke 11 11 / 1h 26m 36 s
redgreenfox_fixed 11 11 / 1h 49m 1 s
Fedizovetta Maxdikoff 11 11 / 2h 28m 48 s
樱桃小嘴子 10 17 / 15h 27m 56 s
Lucy Jiang 10 15 / 21h 31m 35 s
SudokuFan 10 13 / 1h 37m 37 s
алигатор возвращается 10 13 / 6h 31m 19 s
kkykky 10 11 / 10h 36m 39 s
cbyybc 9 17 / 4h 12m 59 s
magellan 9 16 / 21h 2m 15 s
zbv 9 13 / 31h 44m 4 s
XZ 9 12 / 4h 30m 16 s
tofudra 9 11 / 29m 55 s
Holly Ai 9 11 / 5h 28m 39 s
Bruhhhhhhhhh 9 10 / 2h 10m 41 s
Anony-Minor 9 9 / 42m 52 s
wb 8 16 / 100h 52m 48 s
stupid pig 8 13 / 5h 57m 2 s
ねちょ 8 10 / 1h 16m 21 s
Kenning 8 8 / 24h 16m 30 s
7 17 / 81h 52m 47 s
Anurag Sahay 7 12 / 1h 37m 48 s
GreenBeanZR 7 12 / 7h 52m 6 s
Alfie 7 11 / 3h 28m 39 s
abyssx 7 11 / 10h 59m 35 s
mianTzQwQ 7 8 / 59m 15 s
Иван Грищенко 7 8 / 1h 49m 8 s
Svetlanka130474 7 8 / 25h 35m 21 s
Burghman 7 8 / 42h 32m 25 s
z_zircon 6 17 / 43h 48m 20 s
nina 6 11 / 22h 0m 20 s
TheFrankler 6 9 / 1h 22m 58 s
baidelin 6 8 / 24h 18m 42 s
mlecousin 6 7 / 41m 26 s
Esperanza 6 7 / 45m 41 s
YJH 5 9 / 27h 16m 8 s
锋锋 5 8 / 16h 51m 35 s
Leonid Kholopov 5 7 / 67h 52m 25 s
27 5 6 / 1h 55m 34 s
yaoyao 5 6 / 6h 40m 27 s
wykman 5 5 / 23m 52 s
Martin 5 5 / 34m 14 s
Harry.Blue 4 10 / 106h 47m 13 s
Ziqi Liu 4 9 / 2h 34m 35 s
Heidi 4 9 / 3h 41m 26 s
yellow 4 9 / 6h 17m 28 s
Tiger2008 4 7 / 38m 46 s
Kuuhaku 4 7 / 6h 57m 42 s
陈喜庆儿 4 6 / 1h 55m 41 s
MPC 4 6 / 2h 22m 58 s
Вера 4 6 / 6h 59m 5 s
xuxu 4 6 / 18h 52m 32 s
Syvelon 4 4 / 6m 50 s
cgaul 4 4 / 46m 9 s
思考人生的软软大王 4 4 / 37h 56m 46 s
fiveplustwois7 3 7 / 16h 4m 19 s
zhaozc 3 5 / 1h 25m 43 s
Chlorine 3 4 / 20m 31 s
Yukka Trunka 3 4 / 28m 17 s
simasima 3 4 / 52m 22 s
26horse 3 4 / 52m 36 s
Jie Xiong 3 4 / 1h 1m 16 s
HXTW 3 4 / 4h 53m 43 s
Kubix 3 3 / 8m 15 s
Диана 3 3 / 13m 52 s
h! 3 3 / 24m 43 s
Seydalf 3 3 / 31m 52 s
GGDumplings 3 3 / 38m 24 s
akio 3 3 / 57m 35 s
Bogdan Gheorghe 3 3 / 2h 18m 59 s
Losnadie 3 3 / 22h 3m 40 s
Malory1978 2 5 / 56m 38 s
Bobobobobosco 2 5 / 1h 24m 57 s
umbluu 2 4 / 23m 45 s
江枫 2 4 / 7h 59m 12 s
Filippo 2 4 / 9h 32m 43 s
Cy_ExH 2 3 / 19m 10 s
buji 2 3 / 20m 22 s
kairos 2 3 / 34m 16 s
Pengyu Wang 2 3 / 4h 56m 18 s
Cookie 2 3 / 7h 14m 35 s
inc! 2 2 / 5m 31 s
Kiri 2 2 / 6m 13 s
Savia 2 2 / 7m 2 s
Jaipal reddy 2 2 / 11m 40 s
marociv 2 2 / 17m 55 s
Yasho 2 2 / 19m 41 s
Klimastiy 2 2 / 1h 9m 5 s
P 2 2 / 1h 48m 53 s
Kelly 1 4 / 11h 50m 59 s
Tina 1 2 / 7m 7 s
Marcus Wong 1 2 / 17m 10 s
Lexxx 1 2 / 19m 54 s
y7 1 2 / 20m 1 s
MAJNUN 1 2 / 29m 52 s
Luven 1 2 / 1h 58m 35 s
Kcrs 1 2 / 3h 3m 42 s
ManyPinkHats 1 1 / 1m 0 s
24ayn5 1 1 / 1m 8 s
gr 1 1 / 1m 18 s
ctww 1 1 / 2m 7 s
sharky 1 1 / 5m 3 s
od05 1 1 / 6m 33 s
xsepetfoii 1 1 / 6m 59 s
ausomesh24 1 1 / 7m 39 s
STJIHG 1 1 / 7m 40 s
Kem 1 1 / 7m 59 s
rachelinator 1 1 / 9m 58 s
Tini 1 1 / 13m 47 s
GalaxyChoy 1 1 / 15m 5 s
cc 1 1 / 15m 21 s
charlse 1 1 / 15m 43 s
Красносулинец Дмитрий Кузнецов . 1 1 / 16m 22 s
Lin 1 1 / 19m 20 s
Chun Zhang 1 1 / 27m 7 s
Yin12 1 1 / 32m 9 s
ChenYuki 1 1 / 3h 11m 23 s
stphen shen 0 7 / 4h 29m 43 s
Suling 0 2 / 22m 28 s
XiaMu 0 2 / 13h 6m 37 s
云水苍茫失江路 0 1 / 2m 57 s
Yury Volvovskiy 0 1 / 3m 42 s
anele28 0 1 / 4m 17 s
Solomonoff 0 1 / 6m 26 s
SCORPPROCS 0 1 / 6m 28 s
Lisss 0 1 / 6m 40 s
ilyarozanov 0 1 / 8m 16 s
vd 0 1 / 8m 37 s
Cici 0 1 / 11m 36 s
tocerdi 0 1 / 12m 6 s
Zhai 0 1 / 15m 0 s
JacksonGs 0 1 / 15m 12 s
ethel 0 1 / 16m 13 s
xyz 0 1 / 23m 48 s
zwisey 0 1 / 57m 53 s
jia 0 1 / 59m 56 s
Aixing 0 1 / 1h 12m 35 s
ultimate_destroyer67 0 1 / 1h 57m 6 s
凌风cold 0 0
Black Cat 0 0
O-le_o-le 0 0
Eva Myers 0 0
В зачёт лиги учитывается количество задач дня этого месяца решённых без ошибок в течение месяца. Общее число решённых задач и время решения учитывается как дополнительные показатели.
10 лучших решателей по итогам месяца будут повышены в Green League