Blue League

Решено без ошибок Всего решено / время
Hunsudoku 6 6 / 14m 12 s
Leaving Leaves 6 6 / 16m 46 s
ravenling 6 6 / 22m 38 s
Ross 6 6 / 26m 59 s
simasima 6 6 / 27m 49 s
CbrX 6 6 / 28m 11 s
MariahKerrie 6 6 / 39m 19 s
HuDu 6 6 / 42m 10 s
zbych 6 6 / 42m 40 s
high 6 6 / 43m 25 s
weekly5112 6 6 / 46m 25 s
Martin 6 6 / 46m 58 s
RrLine 6 6 / 47m 45 s
vitality_suicide 6 6 / 49m 45 s
Hiro 6 6 / 54m 23 s
tlgeotau 6 6 / 1h 2m 8 s
changgong111 6 6 / 1h 25m 45 s
алигатор возвращается 6 6 / 1h 30m 40 s
Losnadie 6 6 / 2h 21m 32 s
Shadoo 6 6 / 2h 30m 31 s
tofudra 6 6 / 5h 42m 14 s
Seydalf 6 6 / 10h 30m 18 s
Svetlanka130474 6 6 / 34h 55m 6 s
ynus 5 6 / 16m 30 s
Kapt 5 6 / 25m 2 s
aras 5 6 / 26m 48 s
eeeeeii 5 6 / 28m 12 s
hc83 5 6 / 30m 45 s
jsxft 5 6 / 44m 46 s
ClashのRPC 5 6 / 48m 9 s
pafcio 5 6 / 51m 10 s
SkyblockIronman 5 6 / 1h 7m 6 s
mianTzQwQ 5 6 / 1h 16m 24 s
nina 5 6 / 1h 20m 38 s
GaoShite 5 6 / 1h 31m 17 s
Anton_u 5 6 / 1h 45m 38 s
stupid pig 5 6 / 2h 22m 25 s
YoshiSue 5 6 / 3h 13m 6 s
ХМ 5 6 / 10h 6m 39 s
Alpha 5 6 / 24h 57m 54 s
Listopad 5 6 / 38h 27m 36 s
qsyyk 5 6 / 107h 33m 57 s
Psyho 5 5 / 11m 5 s
dead0ne 5 5 / 14m 6 s
abaaaaandon 5 5 / 26m 9 s
Anony-Minor 5 5 / 26m 35 s
Burghman 5 5 / 27m 17 s
SixteenCharLong 5 5 / 27m 21 s
Allar Padari 5 5 / 30m 0 s
MZLBE 5 5 / 33m 32 s
Rakesh 5 5 / 42m 9 s
ethel 5 5 / 1h 25m 16 s
嗯哼啊 5 5 / 1h 53m 2 s
陈喜庆儿 5 5 / 2h 30m 46 s
stan 5 5 / 12h 2m 40 s
Ymmi 5 5 / 19h 27m 54 s
redgreenfox_fixed 5 5 / 60h 20m 37 s
puzzler05 4 6 / 21m 16 s
Alena Klyachina 4 6 / 28m 2 s
masscb 4 6 / 1h 23m 58 s
Barry Jin 4 6 / 3h 11m 44 s
Sotreva 4 6 / 66h 32m 49 s
⬇️=🐴 4 5 / 18m 53 s
[Creative Name] 4 5 / 36m 1 s
Sean Sun 4 5 / 40m 50 s
Winky 4 5 / 57m 43 s
Nata 4 5 / 1h 3m 11 s
Spearmint 4 5 / 2h 24m 57 s
jiaxuanye 4 5 / 16h 8m 5 s
quanlei 4 5 / 83h 26m 30 s
Dominik 4 4 / 7m 28 s
ToSt 4 4 / 13m 39 s
johnyzzh 4 4 / 16m 42 s
wykman 4 4 / 20m 53 s
Chlorine 4 4 / 24m 44 s
Shogia 4 4 / 28m 11 s
Leonardo024 4 4 / 29m 59 s
Bogdan Gheorghe 4 4 / 33m 34 s
TheFrankler 4 4 / 39m 5 s
Erdem 4 4 / 54m 19 s
buji 4 4 / 1h 10m 2 s
Kalina 4 4 / 3h 14m 36 s
xsepetfoii 4 4 / 10h 20m 57 s
Elena 4 4 / 59h 17m 6 s
Peiwen Yang 3 6 / 22m 15 s
Halcyon 3 6 / 27m 38 s
brena 3 6 / 47m 38 s
cigirtkanus 3 6 / 1h 57m 30 s
zbv 3 6 / 3h 4m 57 s
X_x 3 6 / 3h 21m 50 s
Harry.Blue 3 6 / 3h 24m 33 s
XZ 3 6 / 3h 36m 7 s
yaoyao 3 6 / 4h 19m 8 s
Alfie 3 6 / 4h 58m 44 s
Bobobobobosco 3 6 / 6h 0m 46 s
seaweed 3 6 / 7h 55m 52 s
Barbitos 3 5 / 12m 41 s
endagorion 3 5 / 21m 3 s
pph4br 3 5 / 24m 28 s
magellan 3 5 / 41m 23 s
凌风cold 3 5 / 47m 48 s
bakpao 3 4 / 10m 57 s
Ziqi Liu 3 4 / 33m 3 s
liujj 3 4 / 34m 45 s
fiveplustwois7 3 4 / 43m 31 s
Kathey 3 4 / 2h 1m 47 s
Medori 3 4 / 2h 10m 44 s
Jie Xiong 3 4 / 3h 15m 5 s
樱桃小嘴子 3 3 / 15m 37 s
Yukka Trunka 3 3 / 15m 54 s
6chen lemontea 3 3 / 29m 15 s
yuoyuoyan 3 3 / 30m 51 s
Leonid Kholopov 3 3 / 11h 25m 50 s
z_zircon 2 6 / 4h 37m 5 s
Chun Wu 2 6 / 5h 28m 24 s
Anurag Sahay 2 4 / 21m 54 s
Kaqiu 2 4 / 1h 22m 42 s
Cookie 2 4 / 2h 27m 7 s
yellow 2 4 / 4h 33m 27 s
Paul Slater 2 3 / 6m 36 s
SudokuFan 2 3 / 10m 35 s
Baobao 2 3 / 14m 3 s
Savia 2 3 / 18m 48 s
GreenBeanZR 2 3 / 23m 13 s
Malory1978 2 3 / 37m 3 s
cbyybc 2 3 / 45m 52 s
Jonquille 2 3 / 3h 13m 26 s
cléophée 2 3 / 10h 25m 59 s
Marcus Wong 2 3 / 11h 24m 40 s
od05 2 2 / 3m 10 s
inc! 2 2 / 4m 24 s
江枫 2 2 / 4m 59 s
mlecousin 2 2 / 5m 50 s
Kubix 2 2 / 6m 33 s
_Dugong_ 2 2 / 7m 30 s
Esperanza 2 2 / 7m 51 s
snuke 2 2 / 10m 16 s
Nancy 2 2 / 11m 26 s
umbluu 2 2 / 12m 30 s
Chong Xuan Ng 2 2 / 13m 50 s
Cy_ExH 2 2 / 17m 22 s
Fedizovetta Maxdikoff 2 2 / 17m 37 s
chaos 2 2 / 27m 44 s
nuip 2 2 / 33m 40 s
Suling 2 2 / 43m 41 s
qiu 2 2 / 46m 43 s
nsssh 2 2 / 2h 13m 14 s
Lu 2 2 / 2h 20m 13 s
Heidi 2 2 / 17h 26m 46 s
Jerney 2 2 / 25h 2m 15 s
轻帆 1 3 / 37m 48 s
Hong 1 3 / 1h 12m 23 s
郑执 1 3 / 8h 59m 1 s
asdfghjkl 1 2 / 5m 54 s
Zirui Zhu 1 2 / 5m 55 s
Lisss 1 2 / 9m 47 s
bdtxg 1 2 / 13m 45 s
Lucy Jiang 1 2 / 14m 51 s
comte 1 2 / 15m 37 s
MalanC 1 2 / 23m 13 s
Cici 1 2 / 30m 23 s
Yin12 1 2 / 48m 15 s
gmdb 1 2 / 1h 11m 47 s
云水苍茫失江路 1 1 / 15 s
21 1 1 / 17 s
Eason Qin 1 1 / 19 s
KvcSeeker 1 1 / 19 s
Диана 1 1 / 21 s
朱福林 1 1 / 22 s
JoyBoy 1 1 / 23 s
STJIHG 1 1 / 24 s
MihanK 1 1 / 26 s
ZL 1 1 / 53 s
Harry 1 1 / 1m 13 s
Sabebar 1 1 / 1m 27 s
zoe 1 1 / 1m 34 s
小聆星 1 1 / 1m 53 s
XiaMu 1 1 / 2m 34 s
Divbyzero 1 1 / 2m 46 s
Kenning 1 1 / 3m 6 s
Zhuo Yu 1 1 / 3m 7 s
GGDumplings 1 1 / 3m 14 s
Kelly 1 1 / 3m 57 s
Eva Myers 1 1 / 4m 13 s
Hazakura 1 1 / 5m 26 s
YJH 1 1 / 5m 44 s
Jaipal reddy 1 1 / 9m 5 s
Gotroch 1 1 / 10m 1 s
zhaozc 1 1 / 14m 2 s
charlse 1 1 / 14m 13 s
king 1 1 / 25m 46 s
Brian Lei 1 1 / 32m 59 s
ruohan 1 1 / 1h 4m 42 s
Florian Horn 1 1 / 5h 0m 10 s
锋锋 0 3 / 30m 48 s
y7 0 2 / 22m 17 s
yxzhou 0 2 / 26m 27 s
Kuzan1t 0 2 / 1h 30m 44 s
wb 0 2 / 13h 11m 43 s
Robbie 0 1 / 34 s
Hyunmo Kang 0 1 / 3m 13 s
Black Cat 0 1 / 5m 21 s
brian 0 1 / 6m 30 s
玲珑骰子安红豆 0 1 / 6m 54 s
shipopala_redemption 0 1 / 8m 4 s
Loi Salesa 0 1 / 8m 25 s
Estherqwq 0 1 / 14m 16 s
Makabaka 0 1 / 16m 30 s
Cameradio 0 1 / 22m 56 s
27 0 1 / 32m 52 s
Jimenez 0 1 / 37m 9 s
gr 0 1 / 51m 29 s
Anastasia Yusina 0 1 / 1h 22m 42 s
Shamsutdinov 0 0
ikuraTechno 0 0
UNP 0 0
SCORPPROCS 0 0
jianan zhou 0 0
Иван Грищенко 0 0
В зачёт лиги учитывается количество задач дня этого месяца решённых без ошибок в течение месяца. Общее число решённых задач и время решения учитывается как дополнительные показатели.
10 лучших решателей по итогам месяца будут повышены в Green League