# | Задача | Лучшее время |
---|---|---|
1 (2024-06-23) | Kuromasu (14x14) | 1m 29 s |
2 (2024-06-24) | Hexa Minesweeper (9x9) | 2m 23 s |
3 (2024-06-25) | Four Winds (15x15) | 3m 0 s |
4 (2024-06-26) | Slash Pack (18x18) | 3m 13 s |
5 (2024-06-27) | Passage (16x16) | 3m 19 s |
6 (2024-06-28) | Pentomino Division (15x15) | 4m 5 s |
7 (2024-06-29) | Star Battle (Small Regions) (14x14) | 3m 21 s |
8 (2024-06-30) | Kropki (16x16) | 34m 12 s |
9 (2024-07-01) | Norinori (15x15) | 3m 4 s |
10 (2024-07-02) | Inturnal (19x19) | 6m 11 s |
11 (2024-07-03) | Paint by Max (14x14) | 6m 27 s |
12 (2024-07-04) | Fo-(Faibu-)seruzu (18x15) | 3m 53 s |
13 (2024-07-05) | Spiral Galaxies (13x12) | 4m 20 s |
Щёлкните по названию задачи, чтобы перейти к решению.
Задачи старше 5 дней - не конкурсные и могут быть решены без регистрации.
Щелчок по лучшему времени открывает таблицу результатов по задаче.