Blue League

Решено без ошибок Всего решено / время
ravenling 17 17 / 2h 27m 41 s
ClashのRPC 17 17 / 3h 41m 59 s
SkyblockIronman 17 17 / 5h 0m 44 s
pph4br 17 17 / 5h 52m 38 s
Listopad 17 17 / 52h 9m 26 s
ksun 16 17 / 1h 9m 50 s
Gat 16 17 / 1h 38m 23 s
Leaving Leaves 16 17 / 1h 52m 46 s
Leonardo024 16 17 / 1h 53m 11 s
[Creative Name] 16 17 / 2h 22m 45 s
Barry Jin 16 17 / 3h 20m 36 s
Winky 16 17 / 4h 43m 23 s
MalanC 16 17 / 7h 47m 4 s
endagorion 16 16 / 58m 19 s
high 16 16 / 1h 35m 13 s
Paul Slater 16 16 / 3h 37m 25 s
Anton_u 16 16 / 5h 38m 57 s
YogaRamadhan 16 16 / 8h 4m 23 s
yusinv 16 16 / 16h 50m 59 s
Barbitos 15 17 / 1h 14m 23 s
fff 15 17 / 1h 25m 6 s
HuDu 15 17 / 4h 10m 48 s
ThePointedClick 15 17 / 48h 10m 43 s
alumiayf 15 16 / 1h 46m 5 s
Cere 15 16 / 3h 14m 47 s
nuip 15 16 / 3h 29m 20 s
jsxft 15 16 / 5h 27m 50 s
Shadoo 15 16 / 14h 1m 14 s
Jerney 15 15 / 4h 18m 18 s
_Dugong_ 15 15 / 10h 10m 54 s
bakpao 14 16 / 48m 21 s
Psyho 14 15 / 48m 55 s
Swreapt 14 15 / 21h 11m 0 s
Maksim Degtyarev 13 17 / 3h 34m 30 s
RrLine 13 17 / 4h 10m 53 s
qsyyk 13 16 / 3h 3m 21 s
aras 13 15 / 1h 7m 41 s
tlgeotau 13 15 / 1h 52m 16 s
Gigi 13 15 / 2h 38m 12 s
brena 13 15 / 3h 28m 51 s
⬇️=🐴 13 15 / 10h 12m 1 s
Shamsutdinov 13 15 / 21h 21m 24 s
Sotreva 13 15 / 87h 35m 30 s
pafcio 13 14 / 23h 43m 25 s
Nata 13 14 / 79h 28m 9 s
Alpha 13 14 / 82h 35m 29 s
zbych 12 16 / 6h 53m 18 s
Elena 12 16 / 125h 21m 9 s
awholecroissant 12 15 / 1h 23m 53 s
abaaaaandon 12 15 / 6h 54m 42 s
RW 12 15 / 12h 41m 48 s
quanlei 12 14 / 2h 4m 37 s
shraeye 12 13 / 1h 18m 10 s
Spearmint 12 13 / 11h 42m 24 s
GaoShite 12 13 / 14h 39m 22 s
Ross 12 13 / 18h 13m 9 s
MariahKerrie 12 12 / 114h 4m 31 s
puzzler05 11 17 / 1h 46m 33 s
Peiwen Yang 11 17 / 2h 10m 11 s
ynus 11 16 / 3h 30m 26 s
eeeeeii 11 15 / 13h 29m 5 s
Loi Salesa 11 13 / 6h 21m 33 s
stan 11 12 / 46m 8 s
ToSt 11 12 / 1h 10m 38 s
ХМ 11 12 / 38h 15m 12 s
Amon 11 11 / 6h 38m 28 s
Ymmi 11 11 / 21h 5m 24 s
weekly5112 10 16 / 16h 40m 17 s
Alena Klyachina 10 12 / 1h 9m 10 s
seaweed 10 12 / 8h 24m 47 s
Jonquille 10 12 / 13h 16m 51 s
Dominik 10 11 / 42m 11 s
Sean Sun 10 11 / 1h 27m 32 s
Kalina 10 11 / 6h 45m 8 s
Christoph Bieler 10 11 / 32h 37m 11 s
snuke 10 10 / 1h 24m 0 s
Fedizovetta Maxdikoff 10 10 / 2h 14m 36 s
XZ 9 12 / 4h 30m 16 s
Mark Sweep 9 11 / 43m 56 s
SudokuFan 9 11 / 1h 26m 8 s
X_x 9 11 / 4h 31m 46 s
tofudra 9 10 / 29m 13 s
dead0ne 9 10 / 31m 38 s
Tom Coward 9 10 / 1h 0m 57 s
Holly Ai 9 10 / 3h 40m 57 s
Anony-Minor 9 9 / 42m 52 s
redgreenfox_fixed 9 9 / 1h 24m 58 s
kkykky 9 9 / 10h 19m 36 s
cbyybc 8 16 / 4h 9m 57 s
樱桃小嘴子 8 15 / 15h 13m 36 s
Lucy Jiang 8 11 / 4h 34m 48 s
алигатор возвращается 8 11 / 6h 1m 11 s
ねちょ 8 10 / 1h 16m 21 s
Bruhhhhhhhhh 8 9 / 1h 57m 50 s
magellan 7 14 / 20h 54m 17 s
wb 7 14 / 97h 18m 17 s
stupid pig 7 12 / 5h 56m 30 s
GreenBeanZR 7 12 / 7h 52m 6 s
Alfie 7 11 / 3h 28m 39 s
zbv 7 11 / 31h 39m 35 s
Erdem 7 9 / 1h 44m 13 s
mianTzQwQ 7 8 / 59m 15 s
Anurag Sahay 6 10 / 1h 33m 5 s
TheFrankler 6 9 / 1h 22m 58 s
abyssx 6 9 / 10h 49m 21 s
baidelin 6 8 / 24h 18m 42 s
Esperanza 6 7 / 45m 41 s
Иван Грищенко 6 7 / 1h 42m 16 s
Kenning 6 6 / 24h 13m 17 s
5 15 / 81h 42m 23 s
锋锋 5 8 / 16h 51m 35 s
nina 5 7 / 2h 29m 31 s
Leonid Kholopov 5 7 / 67h 52m 25 s
mlecousin 5 6 / 37m 37 s
yaoyao 5 6 / 6h 40m 27 s
Svetlanka130474 5 6 / 25h 21m 27 s
Martin 5 5 / 34m 14 s
z_zircon 4 14 / 43h 37m 25 s
Harry.Blue 4 10 / 106h 47m 13 s
Heidi 4 9 / 3h 41m 26 s
yellow 4 9 / 6h 17m 28 s
YJH 4 7 / 26h 58m 52 s
陈喜庆儿 4 6 / 1h 55m 41 s
MPC 4 6 / 2h 22m 58 s
xuxu 4 6 / 18h 52m 32 s
Burghman 4 5 / 44m 39 s
cgaul 4 4 / 46m 9 s
思考人生的软软大王 4 4 / 37h 56m 46 s
Ziqi Liu 3 7 / 2h 21m 50 s
fiveplustwois7 3 7 / 16h 4m 19 s
Kuuhaku 3 6 / 6h 55m 34 s
Tiger2008 3 5 / 31m 44 s
Chlorine 3 4 / 20m 31 s
simasima 3 4 / 52m 22 s
26horse 3 4 / 52m 36 s
Jie Xiong 3 4 / 1h 1m 16 s
27 3 4 / 1h 46m 14 s
HXTW 3 4 / 4h 53m 43 s
Вера 3 4 / 6h 33m 34 s
Syvelon 3 3 / 3m 45 s
wykman 3 3 / 13m 43 s
h! 3 3 / 24m 43 s
GGDumplings 3 3 / 38m 24 s
akio 3 3 / 57m 35 s
Bogdan Gheorghe 3 3 / 2h 18m 59 s
Losnadie 3 3 / 22h 3m 40 s
Bobobobobosco 2 5 / 1h 24m 57 s
umbluu 2 4 / 23m 45 s
zhaozc 2 4 / 1h 17m 45 s
Cy_ExH 2 3 / 19m 10 s
Yukka Trunka 2 3 / 21m 55 s
Pengyu Wang 2 3 / 4h 56m 18 s
Cookie 2 3 / 7h 14m 35 s
inc! 2 2 / 5m 31 s
Kiri 2 2 / 6m 13 s
Kubix 2 2 / 6m 17 s
Savia 2 2 / 7m 2 s
Диана 2 2 / 7m 52 s
Jaipal reddy 2 2 / 11m 40 s
buji 2 2 / 16m 6 s
marociv 2 2 / 17m 55 s
Seydalf 2 2 / 30m 34 s
Klimastiy 2 2 / 1h 9m 5 s
P 2 2 / 1h 48m 53 s
Malory1978 1 4 / 55m 12 s
Kelly 1 4 / 11h 50m 59 s
江枫 1 3 / 5h 38m 27 s
Filippo 1 3 / 7h 12m 59 s
y7 1 2 / 20m 1 s
MAJNUN 1 2 / 29m 52 s
Luven 1 2 / 1h 58m 35 s
Kcrs 1 2 / 3h 3m 42 s
sharky 1 1 / 5m 3 s
od05 1 1 / 6m 33 s
xsepetfoii 1 1 / 6m 59 s
ausomesh24 1 1 / 7m 39 s
STJIHG 1 1 / 7m 40 s
kairos 1 1 / 7m 56 s
Kem 1 1 / 7m 59 s
rachelinator 1 1 / 9m 58 s
GalaxyChoy 1 1 / 15m 5 s
cc 1 1 / 15m 21 s
charlse 1 1 / 15m 43 s
Красносулинец Дмитрий Кузнецов . 1 1 / 16m 22 s
Lin 1 1 / 19m 20 s
Chun Zhang 1 1 / 27m 7 s
Yin12 1 1 / 32m 9 s
ChenYuki 1 1 / 3h 11m 23 s
stphen shen 0 6 / 4h 24m 38 s
XiaMu 0 2 / 13h 6m 37 s
Tina 0 1 / 2m 17 s
云水苍茫失江路 0 1 / 2m 57 s
Yury Volvovskiy 0 1 / 3m 42 s
anele28 0 1 / 4m 17 s
Suling 0 1 / 4m 44 s
Marcus Wong 0 1 / 6m 6 s
Solomonoff 0 1 / 6m 26 s
SCORPPROCS 0 1 / 6m 28 s
Lisss 0 1 / 6m 40 s
ilyarozanov 0 1 / 8m 16 s
vd 0 1 / 8m 37 s
Cici 0 1 / 11m 36 s
Zhai 0 1 / 15m 0 s
JacksonGs 0 1 / 15m 12 s
ethel 0 1 / 16m 13 s
xyz 0 1 / 23m 48 s
zwisey 0 1 / 57m 53 s
jia 0 1 / 59m 56 s
Aixing 0 1 / 1h 12m 35 s
凌风cold 0 0
Black Cat 0 0
O-le_o-le 0 0
В зачёт лиги учитывается количество задач дня этого месяца решённых без ошибок в течение месяца. Общее число решённых задач и время решения учитывается как дополнительные показатели.
10 лучших решателей по итогам месяца будут повышены в Green League