Blue League

Решено без ошибок Всего решено / время
tofudra 2 2 / 8m 47 s
dead0ne 2 2 / 9m 1 s
ravenling 2 2 / 9m 49 s
snuke 2 2 / 10m 16 s
eeeeeii 2 2 / 10m 44 s
Ross 2 2 / 11m 46 s
CbrX 2 2 / 12m 31 s
Anony-Minor 2 2 / 14m 6 s
Winky 2 2 / 16m 6 s
Kapt 2 2 / 16m 33 s
Alena Klyachina 2 2 / 17m 20 s
MariahKerrie 2 2 / 17m 49 s
simasima 2 2 / 18m 23 s
jsxft 2 2 / 20m 12 s
Leonardo024 2 2 / 20m 17 s
pafcio 2 2 / 21m 22 s
Rakesh 2 2 / 21m 59 s
HuDu 2 2 / 22m 56 s
Martin 2 2 / 24m 15 s
weekly5112 2 2 / 24m 38 s
RrLine 2 2 / 24m 58 s
Sean Sun 2 2 / 25m 44 s
vitality_suicide 2 2 / 28m 24 s
liujj 2 2 / 28m 55 s
zbych 2 2 / 32m 35 s
ethel 2 2 / 37m 8 s
cbyybc 2 2 / 38m 6 s
Spearmint 2 2 / 41m 57 s
mianTzQwQ 2 2 / 46m 10 s
changgong111 2 2 / 1h 5m 58 s
Losnadie 2 2 / 1h 8m 29 s
Shadoo 2 2 / 2h 14m 1 s
YoshiSue 2 2 / 2h 37m 26 s
Kalina 2 2 / 3h 0m 47 s
Seydalf 2 2 / 10h 8m 24 s
Alpha 2 2 / 24h 31m 13 s
Svetlanka130474 2 2 / 26h 6m 26 s
bakpao 1 2 / 6m 34 s
hc83 1 2 / 10m 0 s
endagorion 1 2 / 14m 16 s
Halcyon 1 2 / 17m 30 s
masscb 1 2 / 36m 38 s
brena 1 2 / 37m 42 s
Kaqiu 1 2 / 46m 1 s
Harry.Blue 1 2 / 1h 7m 22 s
Barry Jin 1 2 / 1h 21m 14 s
stupid pig 1 2 / 1h 48m 8 s
Kathey 1 2 / 1h 48m 14 s
z_zircon 1 2 / 2h 40m 58 s
Jie Xiong 1 2 / 3h 4m 55 s
Alfie 1 2 / 3h 14m 8 s
Bobobobobosco 1 2 / 4h 41m 10 s
Marcus Wong 1 2 / 5h 3m 49 s
seaweed 1 2 / 5h 32m 13 s
stan 1 1 / 1m 49 s
pph4br 1 1 / 2m 21 s
redgreenfox_fixed 1 1 / 2m 37 s
SudokuFan 1 1 / 2m 38 s
Dominik 1 1 / 2m 40 s
wykman 1 1 / 3m 32 s
Paul Slater 1 1 / 3m 44 s
quanlei 1 1 / 4m 5 s
Leonid Kholopov 1 1 / 4m 13 s
江枫 1 1 / 4m 21 s
ynus 1 1 / 4m 26 s
Yukka Trunka 1 1 / 4m 27 s
asdfghjkl 1 1 / 4m 37 s
Psyho 1 1 / 4m 41 s
johnyzzh 1 1 / 5m 24 s
Hazakura 1 1 / 5m 26 s
Burghman 1 1 / 5m 34 s
YJH 1 1 / 5m 44 s
yuoyuoyan 1 1 / 6m 6 s
qsyyk 1 1 / 6m 15 s
樱桃小嘴子 1 1 / 6m 41 s
Malory1978 1 1 / 8m 56 s
aras 1 1 / 13m 53 s
zhaozc 1 1 / 14m 2 s
Cy_ExH 1 1 / 15m 19 s
magellan 1 1 / 16m 37 s
Hiro 1 1 / 17m 4 s
6chen lemontea 1 1 / 19m 27 s
TheFrankler 1 1 / 20m 51 s
nina 1 1 / 21m 4 s
buji 1 1 / 24m 17 s
GaoShite 1 1 / 36m 55 s
Medori 1 1 / 43m 21 s
tlgeotau 1 1 / 51m 56 s
Anton_u 1 1 / 1h 6m 26 s
嗯哼啊 1 1 / 1h 12m 12 s
陈喜庆儿 1 1 / 1h 39m 15 s
nsssh 1 1 / 2h 2m 2 s
ХМ 1 1 / 9h 4m 47 s
Sotreva 1 1 / 10h 22m 28 s
Ymmi 1 1 / 13h 6m 32 s
凌风cold 0 2 / 27m 1 s
zbv 0 2 / 1h 1m 29 s
郑执 0 2 / 8h 58m 34 s
Hyunmo Kang 0 1 / 3m 13 s
Black Cat 0 1 / 5m 21 s
Barbitos 0 1 / 6m 28 s
Loi Salesa 0 1 / 8m 25 s
puzzler05 0 1 / 9m 26 s
Peiwen Yang 0 1 / 11m 58 s
MalanC 0 1 / 15m 59 s
Cameradio 0 1 / 22m 56 s
[Creative Name] 0 1 / 26m 2 s
SkyblockIronman 0 1 / 32m 50 s
27 0 1 / 32m 52 s
Chun Wu 0 1 / 35m 15 s
Jimenez 0 1 / 37m 9 s
gr 0 1 / 51m 29 s
X_x 0 1 / 56m 36 s
cigirtkanus 0 1 / 1h 7m 20 s
Kuzan1t 0 1 / 1h 25m 32 s
Cookie 0 1 / 1h 56m 43 s
yellow 0 1 / 2h 48m 7 s
Shamsutdinov 0 0
Leaving Leaves 0 0
Shogia 0 0
ikuraTechno 0 0
Hunsudoku 0 0
алигатор возвращается 0 0
MZLBE 0 0
nuip 0 0
UNP 0 0
SixteenCharLong 0 0
Allar Padari 0 0
abaaaaandon 0 0
ToSt 0 0
Elena 0 0
Jonquille 0 0
SCORPPROCS 0 0
jiaxuanye 0 0
jianan zhou 0 0
В зачёт лиги учитывается количество задач дня этого месяца решённых без ошибок в течение месяца. Общее число решённых задач и время решения учитывается как дополнительные показатели.
10 лучших решателей по итогам месяца будут повышены в Green League