Blue League

Решено без ошибок Всего решено / время
tofudra 6 6 / 6m 19 s
Psyho 6 6 / 12m 39 s
RyanXee 6 6 / 16m 19 s
ikuraTechno 6 6 / 17m 19 s
luhtaru 6 6 / 20m 6 s
Alena Klyachina 6 6 / 28m 51 s
Tom Coward 6 6 / 29m 21 s
dto8323 6 6 / 30m 6 s
shenmegui11 6 6 / 31m 50 s
awholecroissant 6 6 / 32m 51 s
Диана 6 6 / 33m 53 s
HuDu 6 6 / 36m 14 s
Martin 6 6 / 36m 22 s
SudokuFan 6 6 / 38m 32 s
Golden Glow 6 6 / 41m 15 s
brena 6 6 / 45m 31 s
Charles 6 6 / 53m 39 s
pafcio 6 6 / 1h 3m 3 s
Protinux 6 6 / 1h 3m 15 s
Ymmi 6 6 / 4h 42m 55 s
RrLine 5 6 / 46m 12 s
Chlorine 5 6 / 46m 58 s
Listopad 5 6 / 24h 19m 13 s
stan 5 5 / 9m 55 s
Allar Padari 5 5 / 16m 29 s
dodomos 5 5 / 17m 28 s
bach255 5 5 / 19m 43 s
Kalina 5 5 / 28m 7 s
redgreenfox_fixed 5 5 / 49m 57 s
Ross 5 5 / 23h 53m 40 s
Gagados 4 6 / 24m 3 s
Anurag Sahay 4 6 / 26m 44 s
Shadoo 4 6 / 43m 30 s
Sean Sun 4 6 / 1h 1m 48 s
Gadji 4 6 / 48h 8m 30 s
_Dugong_ 4 5 / 10m 54 s
ynus 4 5 / 18m 18 s
cgaul 4 5 / 18m 18 s
Elena 4 5 / 39m 3 s
Burghman 4 5 / 42m 44 s
Myxam 4 5 / 47m 17 s
Bogdan Gheorghe 4 5 / 53m 59 s
MariahKerrie 4 4 / 10m 16 s
TheFrankler 4 4 / 45m 48 s
Robert Guest 4 4 / 45m 55 s
magellan 3 5 / 20m 40 s
Mark Sweep 3 4 / 6m 50 s
KontrPunkt 3 4 / 2h 7m 26 s
Nata 3 4 / 28h 15m 9 s
fff 3 3 / 2m 46 s
UNP 3 3 / 3m 42 s
quirkel27 3 3 / 4m 49 s
nuip 3 3 / 7m 42 s
Sotreva 3 3 / 8m 17 s
Rakesh 3 3 / 8m 55 s
GaoShite 3 3 / 9m 36 s
Eva Myers 3 3 / 9m 53 s
umbluu 3 3 / 10m 9 s
syh 3 3 / 1h 1m 35 s
dead0ne 2 4 / 8m 47 s
Nasy13 2 4 / 26h 33m 29 s
Yukka Trunka 2 3 / 14m 57 s
HRoll 2 3 / 16m 21 s
Molly 2 3 / 39m 29 s
Leonid Kholopov 2 3 / 1h 59m 9 s
Kenning 2 3 / 12h 42m 41 s
snuke 2 2 / 1m 51 s
ToSt 2 2 / 2m 3 s
Christoph Bieler 2 2 / 2m 10 s
Arutu 2 2 / 3m 10 s
Иван Грищенко 2 2 / 5m 0 s
Esperanza 2 2 / 5m 14 s
mucha 2 2 / 8m 30 s
Fedizovetta Maxdikoff 2 2 / 10m 24 s
drmr 2 2 / 19m 46 s
Anastasia Yusina 2 2 / 56m 16 s
Svetlanka130474 2 2 / 2h 23m 4 s
mlecousin 1 2 / 6m 8 s
andbel 1 2 / 8m 57 s
Emin Erzurumluoğlu 1 2 / 18m 23 s
Anony-Minor 1 2 / 3h 24m 6 s
AlexandraLeg 1 1 / 30 s
SixteenCharLong 1 1 / 35 s
Вера 1 1 / 1m 8 s
Любовь 1 1 / 1m 29 s
Красносулинец Дмитрий Кузнецов . 1 1 / 1m 41 s
Serhii Tyshchenko 1 1 / 2m 6 s
Rayskiy 1 1 / 2m 6 s
Tina 1 1 / 2m 16 s
Iya 1 1 / 3m 28 s
Martyna 1 1 / 4m 40 s
Kamal Lohia 1 1 / 5m 30 s
TL 1 1 / 6m 7 s
gravity 1 1 / 8m 20 s
LLeaFF 1 1 / 8m 28 s
chaos 1 1 / 11m 17 s
Luven 0 1 / 3m 8 s
Vladimir Portugalov 0 1 / 3m 52 s
Анна 0 1 / 5m 40 s
Raj Hans 0 1 / 6m 55 s
Hunsudoku 0 0
Todd Davies 0 0
ねちょ 0 0
Xqbk 0 0
kairos 0 0
В зачёт лиги учитывается количество задач дня этого месяца решённых без ошибок в течение месяца. Общее число решённых задач и время решения учитывается как дополнительные показатели.
10 лучших решателей по итогам месяца будут повышены в Green League